Spielerportrait
Gundlack, Andre
| Club | Brig-Glis (40090) |
| License-No. | 425182 |
| Ageclass | Active |
| Classification | D4 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 23.10.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
|||||||
|
Brig-Glis
Matchlocation 1 : Dreifachtumhalle BFO Alte Simplonstrasse 53, 3900 Brig |
|
|||||||
4ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2025 | Z-C | Liu, Zhe | C6 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 8:11 | Sion II | 3:7 | |||
| Z-A | Coddeville, Kevin | D5 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
| Z-B | Boirin, Qiao | D4 | 0:3 | 5:11 | 1:11 | 3:11 | ||||||
| 21.11.2025 | Z-C | Belpois, Damien | D3 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 3:11 | Sierre IV | 2:8 | |||
| Z-A | Millet, Pierre-Dominique | D4 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
| Z-B | Marjay, David | D3 | 0:3 | 3:11 | 1:11 | 7:11 | ||||||
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 17.11.2025 | A-X | Not Present/Attending | - | Sierre V | 0:10 | |||||||
| A-Z | Haché, Damien | D1 | ||||||||||
| A-Y | Millius, Antoine | D4 | ||||||||||
Doppel-Spiele
4ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2025 | Doppel | Ho, The Danh | D4 |
Marjay, David
Belpois, Damien |
D3
D3 |
1:3 | 7:11 | 6:11 | 11:4 | 9:11 | 2:8 | |||