Spielerportrait
Briw, Richard
Club | Brig-Glis (40090) |
License-No. | 425014 |
Ageclass | O40 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 14.02.2025 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
|
|||||||
Brig-Glis
Matchlocation 1 : Dreifachtumhalle BFO Alte Simplonstrasse 53, 3900 Brig |
|
6ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.02.2025 | C-Z | Poulin, Timothée | D1 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 2:11 | Sierre VI | 6:4 | |||
C-Y | Proton, Pierre | D1 | 0:3 | 7:11 | 2:11 | 7:11 | ||||||
C-X | Lazayres, Philippe | D1 | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 5:11 | ||||||
10.03.2025 | C-Z | Abgottspon, Kurt | D2 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 5:11 | Gampel-Steg IV | 5:5 | |||
C-Y | Osorio Suarez, Aidan | D1 | 0:3 | 11:13 | 5:11 | 8:11 | ||||||
C-X | Jaggy, Svenja | D1 | 0:3 | 3:11 | 1:11 | 4:11 |
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Briw, Richard.