Spielerportrait
Rüttimann, Thomas
| Club | Brig-Glis (40090) |
| License-No. | 420051 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
|||||||
|
Brig-Glis
Matchlocation 1 : Dreifachtumhalle BFO Alte Simplonstrasse 53, 3900 Brig |
|
|||||||
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2025 | X-A | Nicolini, Marin | D5 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 12:14 | Martigny IV | 1:9 | |||
| X-B | Puippe, David | C6 | 0:3 | 7:11 | 2:11 | 6:11 | ||||||
| X-C | Ravey, Steve | D3 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 9:11 | ||||||
| 06.10.2025 | C-Z | Horisberger, Shaun | D2 | 2:3 | 12:10 | 10:12 | 11:7 | 10:12 | 4:11 | Sion IV | 5:5 | |
| C-Y | Rasuli, Mohammad Mobin | D2 |
|
3:2 | 11:6 | 10:12 | 11:7 | 7:11 | 11:7 | |||
| C-X | Schnyder, Xavier | D3 | 0:3 | 8:11 | 13:15 | 6:11 | ||||||
| 07.11.2025 | Z-C | Bürki, Julien | C6 | 0:3 | 8:11 | 2:11 | 4:11 | Grône II | 3:7 | |||
| Z-A | Giroud, Pascal | D3 | 2:3 | 11:13 | 11:8 | 6:11 | 11:5 | 5:11 | ||||
| Z-B | Müller, Laura | D1 | 1:3 | 12:14 | 7:11 | 11:7 | 5:11 | |||||
| 17.11.2025 | C-Z | Haché, Damien | D1 | 2:3 | 11:4 | 5:11 | 5:11 | 14:12 | 10:12 | Sierre V | 0:10 | |
| C-Y | Millius, Antoine | D4 | 0:3 | 2:11 | 8:11 | 8:11 | ||||||
| C-X | Not Present/Attending | - | ||||||||||
| 25.11.2025 | Z-C | Wozniak, Grzegorz | D4 | 1:3 | 3:11 | 6:11 | 12:10 | 8:11 | Gampel-Steg III | 5:5 | ||
| Z-A | Abgottspon, Kurt | D2 |
|
3:0 | 12:10 | 11:6 | 12:10 | |||||
| Z-B | Schicker, Thomas Silvan | D2 | 2:3 | 6:11 | 12:10 | 11:9 | 7:11 | 9:11 | ||||
Doppel-Spiele
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | Doppel | Dr. Ho, The Vinh | D1 |
Rasuli, Mohammad Mobin
Horisberger, Shaun |
D2
D2 |
|
3:2 | 14:12 | 7:11 | 11:8 | 8:11 | 13:11 | 5:5 | |
| 17.11.2025 | Doppel | Dr. Ho, The Vinh | D1 |
Millius, Antoine
Haché, Damien |
D4
D1 |
2:3 | 7:11 | 11:9 | 11:7 | 5:11 | 8:11 | 0:10 | ||
| 25.11.2025 | Doppel | Dr. Ho, The Vinh | D1 |
Schicker, Thomas Silvan
Wozniak, Grzegorz |
D2
D4 |
|
3:2 | 12:10 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 5:5 | |