Spielerportrait
Grand, Willy
| Club | Bougy (40089) |
| License-No. | 401041 |
| Ageclass | O70 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
|||||||
|
Bougy
Matchlocation 1 : Salle communale Grand-Rue 11, 1172 Bougy-Villars |
|
|||||||
6ème ligue Hommes Groupe 8, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2025 | Z-C | Vautier, Denis | D3 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 6:11 | Bougy | 3:7 | |||
| Z-A | Dubrez, Guillaume | D3 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
| Z-B | Dorival, Gaëtan | D1 |
|
3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:6 | |||||
| 08.09.2025 | B-Y | Bory, Romain | D2 | 1:3 | 14:12 | 3:11 | 8:11 | 6:11 | Nyon II | 1:9 | ||
| B-X | Borda, Csaba | D1 | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 3:11 | ||||||
| B-Z | Martin, Anil | D1 | 0:3 | 7:11 | 11:13 | 10:12 | ||||||
| 26.09.2025 | Y-B | Nyffenegger, Vincent | D1 |
|
3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:7 | Gland V | 7:3 | ||
| Y-C | Bürgi, Yan | D1 |
|
3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:8 | |||||
| Y-A | Rosati, Alessandro | D1 | 1:3 | 6:11 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | |||||
| 29.09.2025 | B-Y | Mathier, Vincent | D3 | 1:3 | 12:10 | 7:11 | 7:11 | 5:11 | Rolle II | 0:10 | ||
| B-X | Dufour, Maxime | D3 | 1:3 | 4:11 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | |||||
| B-Z | Brancato, Luigi | D3 | 1:3 | 10:12 | 8:11 | 16:14 | 7:11 | |||||
| 27.10.2025 | B-Y | Dorival, Gaëtan | D1 |
|
3:0 | 11:5 | 11:3 | 12:10 | Bougy | 3:7 | ||
| B-X | Dubrez, Guillaume | D3 | 1:3 | 4:11 | 4:11 | 12:10 | 5:11 | |||||
| B-Z | Vautier, Denis | D3 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 8:11 | ||||||
| 06.11.2025 | X-A | Kreuzberg, Tim | D2 | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 10:12 | Nyon II | 2:8 | |||
| X-B | Martin, Anil | D1 | 2:3 | 11:9 | 9:11 | 15:13 | 4:11 | 8:11 | ||||
| X-C | Borda, Csaba | D1 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 4:11 | ||||||
| 26.11.2025 | Z-C | Dufour, Maxime | D3 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 6:11 | Rolle II | 0:10 | |||
| Z-A | Brancato, Luigi | D3 | 1:3 | 6:11 | 8:11 | 17:15 | 10:12 | |||||
| Z-B | Douchet, Nelson | D3 | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 5:11 | ||||||
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 8, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | Doppel | Ursenbacher, Jean-Walter | D2 |
Borda, Csaba
Bory, Romain |
D1
D2 |
0:3 | 8:11 | 8:11 | 5:11 | 1:9 | ||||
| 26.09.2025 | Doppel | Ursenbacher, Jean-Walter | D2 |
Nyffenegger, Vincent
Bürgi, Yan |
D1
D1 |
|
3:0 | 11:8 | 11:2 | 11:7 | 7:3 | |||
| 29.09.2025 | Doppel | Ursenbacher, Jean-Walter | D1 |
Dufour, Maxime
Mathier, Vincent |
D3
D3 |
0:3 | 6:11 | 9:11 | 4:11 | 0:10 | ||||
| 27.10.2025 | Doppel | Lotzer, Othmar | D1 |
Dubrez, Guillaume
Vautier, Denis |
D3
D3 |
1:3 | 3:11 | 11:9 | 7:11 | 5:11 | 3:7 | |||
| 06.11.2025 | Doppel | Ursenbacher, Jean-Walter | D2 |
Kreuzberg, Tim
Borda, Csaba |
D2
D1 |
|
3:2 | 5:11 | 10:12 | 13:11 | 13:11 | 11:8 | 2:8 | |
| 26.11.2025 | Doppel | Ursenbacher, Jean-Walter | D1 |
Douchet, Nelson
Dufour, Maxime |
D3
D3 |
0:3 | 9:11 | 3:11 | 3:11 | 0:10 | ||||