Spielerportrait
Regard, Georges
Club | Bougy (40089) |
License-No. | 400070 |
Ageclass | O70 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison 2023/24 |
|||||||
Bougy
Matchlocation 1 : Salle communale Grand-Rue 11, 1172 Bougy-Villars |
|
6ème ligue Hommes Groupe 8,Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2024 | C-Z | Fuchs, Arnaud | D1 | 1:3 | 6:11 | 11:1 | 5:11 | 3:11 | Gland IV | 2:8 | ||
C-Y | Wisser, Cédric | D3 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | ||||||
C-X | Gandrille, Pascal | D2 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 8:11 | ||||||
23.09.2024 | Y-B | Métral, Naomie | D1 | 2:3 | 11:9 | 11:5 | 12:14 | 8:11 | 8:11 | Rolle II | 2:8 | |
Y-C | Mandelawy, Yuval | D1 | 2:3 | 2:11 | 11:7 | 9:11 | 11:5 | 12:14 | ||||
Y-A | Brancato, Luigi | D2 | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 9:11 | ||||||
30.09.2024 | A-X | Staskus, Eimantas | D1 | 1:3 | 8:11 | 11:6 | 2:11 | 9:11 | Eysins IV | 2:8 | ||
A-Z | Basset, Thierry | D4 | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 6:11 | ||||||
A-Y | Jelk, Arnaud | D1 | 1:3 | 11:7 | 5:11 | 5:11 | 8:11 | |||||
07.10.2024 | A-X | Stoesser, Julien | D1 | 1:3 | 9:11 | 10:12 | 11:9 | 3:11 | Nyon II | 2:8 | ||
A-Z | Katanaev, Vladimir | D1 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 9:11 | ||||||
A-Y | Bory, Romain | D1 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 4:11 | ||||||
01.11.2024 | Y-B | Gandrille, Pascal | D2 | 0:3 | 2:11 | 10:12 | 4:11 | Gland IV | 2:8 | |||
Y-C | Bürgi, Yan | D1 |
![]() |
3:1 | 11:6 | 11:4 | 7:11 | 12:10 | ||||
Y-A | Huguet, Loïc | D2 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | ||||||
04.11.2024 | A-X | Dürsteler, Günther | D1 |
![]() |
3:2 | 8:11 | 5:11 | 15:13 | 11:8 | 11:3 | Rolle III | 8:2 |
A-Z | Métral, François | D1 |
![]() |
3:1 | 11:6 | 9:11 | 11:7 | 11:4 | ||||
A-Y | da Rocha Fontoura, David | D1 | 2:3 | 11:7 | 9:11 | 12:10 | 7:11 | 8:11 | ||||
18.11.2024 | A-X | Dufour, Maxime | D1 | 1:3 | 12:10 | 2:11 | 9:11 | 6:11 | Rolle II | 2:8 | ||
A-Z | Anderegg, Benjamin | D1 |
![]() |
3:2 | 11:4 | 12:10 | 5:11 | 11:13 | 11:8 | |||
A-Y | Mandelawy, Yuval | D1 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:8 | |||||
27.11.2024 | Y-B | Staskus, Eimantas | D1 | 0:3 | 6:11 | 1:11 | 6:11 | Eysins IV | 1:9 | |||
Y-C | Zucchello, Adrien | D1 | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 4:11 | ||||||
Y-A | Jelk, Arnaud | D1 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 10:12 | ||||||
12.12.2024 | Z-C | Rivier, Quentin | D2 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 6:11 | Nyon II | 0:10 | |||
Z-A | Stoesser, Julien | D1 | 1:3 | 10:12 | 15:13 | 4:11 | 0:11 | |||||
Z-B | Bory, Romain | D1 | 1:3 | 10:12 | 11:9 | 4:11 | 8:11 | |||||
6ème ligue Hommes Groupe 8, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
06.02.2025 | Y-B | Stoesser, Julien | D1 | 1:3 | 11:9 | 0:11 | 7:11 | 9:11 | Nyon II | 1:9 | ||
Y-C | Nixon, Mathys | D2 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
Y-A | Bory, Romain | D1 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 9:11 | ||||||
26.02.2025 | Z-C | Holdener, Jérôme | D1 | 1:3 | 6:11 | 11:6 | 7:11 | 9:11 | Rolle III | 8:2 | ||
Z-A | Métral, François | D1 |
![]() |
3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:1 | |||||
Z-B | Dürsteler, Günther | D1 |
![]() |
3:1 | 11:3 | 11:7 | 2:11 | 11:1 | ||||
24.03.2025 | A-X | Wang, Min Ru | D2 | 0:3 | 15:17 | 7:11 | 8:11 | Lausanne XIV | 4:6 | |||
A-Z | Quintin, Lucien | D1 |
![]() |
3:1 | 10:12 | 12:10 | 11:3 | 11:8 | ||||
A-Y | Lurienne, William | D1 | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 10:12 |
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 8,Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.11.2024 | Doppel | Grand, Willy | D1 |
Huguet, Loïc
Gandrille, Pascal |
D2
D2 |
0:3 | 6:11 | 6:11 | 4:11 | 2:8 | ||||
18.11.2024 | Doppel | Grand, Willy | D1 |
Mandelawy, Yuval
Anderegg, Benjamin |
D1
D1 |
1:3 | 11:6 | 9:11 | 10:12 | 9:11 | 2:8 |