Spielerportrait
Pegoraro, Raphaël
Club | Blonay (40087) |
License-No. | 423038 |
Ageclass | U19 |
Classification | D2 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
Blonay
Matchlocation 1 : Collège de Cojonnex Route de Prélaz 2, 1807 Blonay |
|
6ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2025 | A-X | Oliveira, Miguel | D4 | 0:3 | 12:14 | 5:11 | 8:11 | Vevey III | 1:9 | |||
A-Z | Delacrétaz, Leny | D2 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | ||||||
A-Y | Krishnakumar, Vijay | D1 | 1:3 | 6:11 | 8:11 | 11:5 | 3:11 | |||||
12.09.2025 | X-A | Buffolo, Matteo | D2 | Bulle VII | 10:0 | |||||||
X-B | Schafer, Dominique | D1 |
![]() |
3:1 | 7:11 | 11:4 | 11:8 | 11:7 | ||||
X-C | Sun, Xiguang | D1 | 1:3 | 4:11 | 5:11 | 11:4 | 8:11 | |||||
1ère ligue Jeunesse Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
06.09.2025 | B-Y | Rivier, Quentin | D5 | 0:3 | 3:11 | 10:12 | 5:11 | Gland | 0:10 | |||
B-X | Chabal, Damien | C6 | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 1:11 | ||||||
B-Z | Bagnoud, Axel | D4 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 3:11 | ||||||
06.09.2025 | X-A | Morard, Arno | D5 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 14:16 | Fribourg | 0:10 | |||
X-B | Jean Richard-dit-Bressel, Gabriel | D2 | 0:3 | 1:11 | 6:11 | 9:11 | ||||||
X-C | Casazza, Lorenzo | C7 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 8:11 | ||||||
06.09.2025 | A-X | Tavel, Yann | D4 | 0:3 | 3:11 | 2:11 | 8:11 | Lausanne II | 0:10 | |||
A-Z | Maître, Julien | D4 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 8:11 | ||||||
A-Y | Gaggini, Jun | D3 | 0:3 | 8:11 | 11:13 | 7:11 |
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.08.2025 | Doppel | Aleid, Louay | D2 |
Oliveira, Miguel
Krishnakumar, Vijay |
D4
D1 |
1:3 | 11:8 | 7:11 | 5:11 | 9:11 | 1:9 | |||
1ère ligue Jeunesse Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
06.09.2025 | Doppel | Ferronato, Aurélio | D2 |
Rivier, Quentin
Lawrence, Jayson |
D5
C6 |
0:3 | 4:11 | 3:11 | 6:11 | 0:10 | ||||
06.09.2025 | Doppel | Cattaneo, Lorenzo | D1 |
Tavel, Yann
Gaggini, Jun |
D4
D3 |
0:3 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | 0:10 |