Spielerportrait
Koné, Maelie
| Club | Avry-Rosé (40085) |
| License-No. | 426001 |
| Ageclass | U15 |
| Classification | D1 / D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 05.01.2026 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
|||||||
|
Avry-Rosé
Matchlocation 1 : Salle de gymnastique Route du Château 15, 1754 Avry-sur-Matran |
|
|||||||
6ème ligue Hommes Groupe 5, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | Y-B | Bersier, Frédéric | D1 | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 11:13 | Matran III | 2:8 | |||
| Y-C | Pichon, Laurent | D1 |
|
3:1 | 5:11 | 11:9 | 11:6 | 12:10 | ||||
| Y-A | Sommer, Roland | D1 | 2:3 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 4:11 | ||||
| 22.01.2026 | C-Z | Aerni, Manfred | D1 |
|
3:1 | 11:9 | 8:11 | 11:7 | 11:6 | Marly III | 4:6 | |
| C-Y | Monney, Laurent | D1 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 8:11 | ||||||
| C-X | Skultety, Hans | D1 | 0:3 | 11:13 | 9:11 | 11:13 | ||||||
| 05.02.2026 | C-Z | Weinberger, Sébastien | D2 | 1:3 | 8:11 | 11:8 | 4:11 | 10:12 | Marly | 0:10 | ||
| C-Y | Garcia, Rigo | D2 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 2:11 | ||||||
| C-X | Dorthe, Jean-Bernard | D4 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 6:11 | ||||||
| 13.02.2026 | X-A | Kolly, Mathis | D1 | 1:3 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | Fribourg X | 2:8 | ||
| X-B | Membrez, Adam | D1 | 1:3 | 7:11 | 2:11 | 11:3 | 7:11 | |||||
| X-C | Payaniandy, Andrew | D1 | 2:3 | 9:11 | 11:7 | 6:11 | 11:7 | 8:11 | ||||
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 5, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2026 | Doppel | Aloe, Nicola | D1 |
Membrez, Adam
Payaniandy, Andrew |
D1
D1 |
0:3 | 10:12 | 9:11 | 9:11 | 2:8 | ||||