Spielerportrait
Brühlart, Merlin
Club | Avry-Rosé (40085) |
License-No. | 424032 |
Ageclass | U17 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 09.06.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
Avry-Rosé
Matchlocation 1 : Salle de gymnastique Route du Château 15, 1754 Avry-sur-Matran |
|
6ème ligue Hommes Groupe 7,Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2024 | A-X | Khanh Truong, Tran | D2 | 0:3 | 4:11 | 0:11 | 2:11 | Fribourg XI | 3:7 | |||
A-Z | Hoogewijs, David | D1 | 0:3 | 4:11 | 1:11 | 4:11 | ||||||
A-Y | Baumann, Michael | D1 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 0:11 | ||||||
20.09.2024 | B-Y | Berset, Augustin | D1 | 0:3 | 1:11 | 2:11 | 4:11 | Marly II | 0:10 | |||
B-X | Weinberger, Sébastien | D2 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 7:11 | ||||||
B-Z | Mota, Gabriel | D2 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 10:12 | ||||||
11.10.2024 | B-Y | Dubois, Jean-Sébastien | D1 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 1:11 | Matran II | 4:6 | |||
B-X | Colella, Dimitri | D1 |
![]() |
3:1 | 11:4 | 11:8 | 9:11 | 11:9 | ||||
B-Z | Irani, Roneesha | D1 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 9:11 | ||||||
08.11.2024 | B-Y | Stritt, Jean-Claude | D2 | 0:3 | 2:11 | 7:11 | 1:11 | Avry-Rosé IV | 0:10 | |||
B-X | Jorand, Jean-Pierre | D2 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 7:11 | ||||||
B-Z | Barbey, Henri | D2 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 3:11 | ||||||
19.11.2024 | Y-B | Mota, Gabriel | D2 | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 8:11 | Marly II | 0:10 | |||
Y-C | Berset, Augustin | D1 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 3:11 | ||||||
Y-A | Weinberger, Sébastien | D2 | 1:3 | 12:10 | 3:11 | 9:11 | 3:11 | |||||
09.12.2024 | Z-C | Witschard, Jean-Pierre | D1 | 1:3 | 3:11 | 1:11 | 11:9 | 5:11 | Matran II | 2:8 | ||
Z-A | Vuille, Garret | D1 | 1:3 | 8:11 | 6:11 | 11:7 | 10:12 | |||||
Z-B | Irani, Roneesha | D1 | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 10:12 | ||||||
6ème ligue Hommes Groupe 7, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
24.01.2025 | B-Y | Aerni, Manfred | D1 | 1:3 | 4:11 | 7:11 | 13:11 | 8:11 | Marly III | 4:6 | ||
B-X | Grasland, Robin | D1 | 2:3 | 11:8 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | 8:11 | ||||
B-Z | Skultety, Hans | D1 | 0:3 | 8:11 | 1:11 | 5:11 | ||||||
28.01.2025 | Z-C | Jaquier, Yann | D1 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 3:11 | Rossens VI | 1:9 | |||
Z-A | Aïoutz, David | D1 | 0:3 | 4:11 | 2:11 | 4:11 | ||||||
Z-B | Yerly, Fabrice | D2 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
07.02.2025 | Z-C | Kasten, Théo | D1 | 1:3 | 9:11 | 12:10 | 5:11 | 6:11 | Domdidier III | 2:8 | ||
Z-A | Trinchan, Ludovic | D1 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
Z-B | Morattel, Loïc | D1 | 1:3 | 7:11 | 8:11 | 11:4 | 5:11 | |||||
21.02.2025 | B-Y | Fragnière, Roger | D1 | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 8:11 | Matran II | 1:9 | |||
B-X | Irani, Roneesha | D1 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 5:11 | ||||||
B-Z | Vuille, Garret | D1 | 0:3 | 4:11 | 12:14 | 6:11 | ||||||
28.02.2025 | B-Y | Carvalho, Jordan | D1 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 7:11 | Fribourg X | 1:9 | |||
B-X | Kolly, Mathis | D1 | 2:3 | 13:11 | 11:9 | 10:12 | 7:11 | 7:11 | ||||
B-Z | Rittener, Baptiste | D2 | 0:3 | 1:11 | 1:11 | 7:11 | ||||||
11.03.2025 | Z-C | Grasland, Robin | D1 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:8 | Marly III | 7:3 | ||
Z-A | Weinberger, Joël | D1 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
Z-B | Aerni, Manfred | D1 | 1:3 | 3:11 | 11:8 | 8:11 | 5:11 | |||||
28.03.2025 | B-Y | Yerly, Fabrice | D2 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 4:11 | Rossens VI | 0:10 | |||
B-X | Bénon, Loïc | D1 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
B-Z | Jaquier, Yann | D1 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 5:11 | ||||||
31.03.2025 | Y-B | Colella, Dimitri | D1 |
![]() |
3:0 | 15:13 | 11:4 | 11:5 | Matran II | 3:7 | ||
Y-C | Dubois, Jean-Sébastien | D1 | 0:3 | 1:11 | 8:11 | 5:11 | ||||||
Y-A | Fragnière, Roger | D1 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 9:11 |
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 7,Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2024 | Doppel | Vuarnoz, Lilian | D1 |
Berset, Augustin
Mota, Gabriel |
D1
D2 |
0:3 | 2:11 | 4:11 | 11:13 | 0:10 | ||||
11.10.2024 | Doppel | Vuarnoz, Lilian | D1 |
Colella, Dimitri
Dubois, Jean-Sébastien |
D1
D1 |
![]() |
3:2 | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 11:6 | 11:6 | 4:6 | |
08.11.2024 | Doppel | Albrecht, Samuel | D1 |
Jorand, Jean-Pierre
Barbey, Henri |
D2
D2 |
0:3 | 7:11 | 11:13 | 4:11 | 0:10 | ||||
09.12.2024 | Doppel | Brühlart, Bazil | D1 |
Vuille, Garret
Irani, Roneesha |
D1
D1 |
1:3 | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 8:11 | 2:8 | |||
6ème ligue Hommes Groupe 7, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
24.01.2025 | Doppel | Vuarnoz, Lilian | D1 |
Grasland, Robin
Aerni, Manfred |
D1
D1 |
![]() |
3:0 | 11:4 | 11:5 | 11:7 | 4:6 | |||
28.01.2025 | Doppel | Brühlart, Bazil | D1 |
Aïoutz, David
Yerly, Fabrice |
D1
D2 |
0:3 | 3:11 | 8:11 | 9:11 | 1:9 | ||||
07.02.2025 | Doppel | Albrecht, Samuel | D1 |
Morattel, Loïc
Kasten, Théo |
D1
D1 |
![]() |
3:2 | 11:13 | 11:2 | 11:6 | 5:11 | 11:9 | 2:8 | |
28.02.2025 | Doppel | Albrecht, Samuel | D1 |
Carvalho, Jordan
Rittener, Baptiste |
D1
D2 |
0:3 | 2:11 | 5:11 | 7:11 | 1:9 | ||||
28.03.2025 | Doppel | Albrecht, Samuel | D1 |
Bénon, Loïc
Yerly, Fabrice |
D1
D2 |
0:3 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | 0:10 | ||||
31.03.2025 | Doppel | Vuarnoz, Lilian | D1 |
Fragnière, Roger
Colella, Dimitri |
D1
D1 |
0:3 | 1:11 | 2:11 | 12:14 | 3:7 |