Spielerportrait
Besson, Jérôme
Club | Avry-Rosé (40085) |
License-No. | 404450 |
Ageclass | O40 |
Classification | C10 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
Avry-Rosé
Matchlocation 1 : Salle de gymnastique Route du Château 15, 1754 Avry-sur-Matran |
|
1ère ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2025 | Y-B | Phelps, Jasper | B13 | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | Crissier | 2:8 | |||
Y-C | Stryjski, Olivier | B12 |
![]() |
3:1 | 11:4 | 11:9 | 13:15 | 11:9 | ||||
Y-A | Chappuis, Vincent | B13 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 12:14 | ||||||
09.09.2025 | C-Z | Rochat, Colin | B13 | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 7:11 | Bulle II | 2:8 | |||
C-Y | Berger, Alexandre | B14 | 1:3 | 8:11 | 11:4 | 7:11 | 6:11 | |||||
C-X | Allard, Yannis | B11 | 2:3 | 9:11 | 11:6 | 4:11 | 11:9 | 8:11 | ||||
26.09.2025 | Y-B | Puertas, Mathieu | B12 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 4:11 | Rossens II | 2:8 | |||
Y-C | Puertas, Carlos | B12 | 1:3 | 10:12 | 8:11 | 11:9 | 10:12 | |||||
Y-A | Wey, Samuel | B13 | 2:3 | 11:6 | 4:11 | 6:11 | 11:9 | 7:11 |
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Besson, Jérôme.