Spielerportrait
Besson, Jérôme
| Club | Avry-Rosé (40085) |
| License-No. | 404450 |
| Ageclass | O40 |
| Classification | C10 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Avry-Rosé
Matchlocation 1 : Salle de gymnastique Route du Château 15, 1754 Avry-sur-Matran |
|
|||||||
1ère ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Y-B | Phelps, Jasper | B13 | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 5:11 | Crissier | 2:8 | |||
| Y-C | Stryjski, Olivier | B12 |
|
3:1 | 11:4 | 11:9 | 13:15 | 11:9 | ||||
| Y-A | Chappuis, Vincent | B13 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 12:14 | ||||||
| 09.09.2025 | C-Z | Rochat, Colin | B13 | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 7:11 | Bulle II | 2:8 | |||
| C-Y | Berger, Alexandre | B14 | 1:3 | 8:11 | 11:4 | 7:11 | 6:11 | |||||
| C-X | Allard, Yannis | B11 | 2:3 | 9:11 | 11:6 | 4:11 | 11:9 | 8:11 | ||||
| 26.09.2025 | Y-B | Puertas, Mathieu | B12 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 4:11 | Rossens II | 2:8 | |||
| Y-C | Puertas, Carlos | B12 | 1:3 | 10:12 | 8:11 | 11:9 | 10:12 | |||||
| Y-A | Wey, Samuel | B13 | 2:3 | 11:6 | 4:11 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | ||||
| 28.10.2025 | A-X | Chappuis, Vincent | B13 | 2:3 | 3:11 | 11:8 | 5:11 | 11:7 | 11:13 | Crissier | 5:5 | |
| A-Z | Pontiggia, Nicola | C10 |
|
3:0 | 13:11 | 11:7 | 11:9 | |||||
| A-Y | Stryjski, Olivier | B12 |
|
3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:5 | |||||
| 07.11.2025 | Z-C | Rochat, Colin | B13 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | Bulle II | 0:10 | |||
| Z-A | Berger, Alexandre | B14 | 1:3 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 5:11 | |||||
| Z-B | Berset, Bastien | B12 | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 6:11 | ||||||
| 18.11.2025 | B-Y | Wey, Samuel | B13 | 1:3 | 8:11 | 5:11 | 11:6 | 4:11 | Rossens II | 0:10 | ||
| B-X | Miller, Chris | C9 | 2:3 | 7:11 | 11:7 | 8:11 | 11:8 | 8:11 | ||||
| B-Z | Aïoutz, Olivier | C9 | 1:3 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | |||||
| 27.11.2025 | Y-B | Pacheco, Gonçalo | A17 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 7:11 | Yverdon | 2:8 | |||
| Y-C | Carvalho Dos Santos, Jorge Eric | B11 | 0:3 | 8:11 | 11:13 | 10:12 | ||||||
| Y-A | Pidoux, Samuel | D5 |
|
3:1 | 12:10 | 4:11 | 11:9 | 11:7 | ||||
2ème ligue Seniors Groupe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 23.10.2025 | A-X | Claudet, Romain | C9 | 1:3 | 9:11 | 11:7 | 6:11 | 7:11 | Lausanne | 4:6 | ||
| A-Z | Gendron, Gregory | B11 |
|
3:2 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 11:8 | 11:9 | |||
| A-Y | Lemoine, Nicolas | C8 |
|
3:1 | 11:8 | 11:6 | 12:14 | 17:15 | ||||
Doppel-Spiele
1ère ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | Doppel | Auderset, Damien | C8 |
Chappuis, Vincent
Stryjski, Olivier |
B13
B12 |
|
3:1 | 11:6 | 8:11 | 11:2 | 11:9 | 5:5 | ||
| 07.11.2025 | Doppel | Auderset, Damien | C10 |
Berset, Bastien
Rochat, Colin |
B12
B13 |
2:3 | 15:13 | 6:11 | 11:6 | 6:11 | 4:11 | 0:10 | ||
| 18.11.2025 | Doppel | Vipret, Julien | C10 |
Miller, Chris
Aïoutz, Olivier |
C9
C9 |
0:3 | 12:14 | 8:11 | 10:12 | 0:10 | ||||
| 27.11.2025 | Doppel | Auderset, Damien | C8 |
Pacheco, Gonçalo
Carvalho Dos Santos, Jorge Eric |
A17
B11 |
1:3 | 7:11 | 11:9 | 11:13 | 10:12 | 2:8 | |||
2ème ligue Seniors Groupe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
| 23.10.2025 | Doppel | Auderset, Damien | C8 |
Claudet, Romain
Gendron, Gregory |
C9
B11 |
|
3:1 | 11:3 | 11:9 | 3:11 | 11:5 | 4:6 | ||