Spielerportrait
Ari, Mushin Emre
Club | Aigle (40084) |
License-No. | 425176 |
Ageclass | U15 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 13.09.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
|||||||
Aigle
Matchlocation 1 : Collège secondaire d'Aigle Rue du Collège 12, 1860 Aigle |
|
6ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2025 | Z-C | Echchorfi, Salim | D1 | 1:3 | 11:9 | 4:11 | 9:11 | 7:11 | Yvorne II | 3:7 | ||
Z-A | Barras, Roland | D1 | 0:3 | 9:11 | 2:11 | 8:11 | ||||||
Z-B | Jung, Bernard | D3 | 0:3 | 1:11 | 3:11 | 7:11 | ||||||
03.10.2025 | C-Z | Chen, Wenhan | D1 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 11:13 | Martigny VI | 1:9 | |||
C-Y | Solé-Morin, Jérôme | C6 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 3:11 | ||||||
C-X | Solé-Morin, Nolan | D1 | 1:3 | 12:10 | 9:11 | 7:11 | 8:11 |
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2025 | Doppel | Apostolova, Elena | D1 |
Solé-Morin, Nolan
Chen, Wenhan |
D1
D1 |
0:3 | 9:11 | 9:11 | 8:11 | 1:9 |