Spielerportrait
Hingray, Ludovic
| Club | Aigle (40084) |
| License-No. | 425003 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
|
||||||
|
Aigle
Matchlocation 1 : Collège secondaire d'Aigle Rue du Collège 12, 1860 Aigle |
|
|||||||
6ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | X-A | Jacquemettaz, Alexis | D4 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 7:11 | Collombey/Muraz V | 0:10 | |||
| X-B | Zhang, Richard | D2 | 0:3 | 10:12 | 6:11 | 6:11 | ||||||
| X-C | Carvalho Costa, Daniel | D1 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
| 19.09.2025 | X-A | Rey, Steve | D1 |
|
3:2 | 7:11 | 10:12 | 11:6 | 11:2 | 11:7 | Martigny VI | 5:5 |
| X-B | Rey, Noah | D1 | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 10:12 | ||||||
| X-C | Chen, Wenhan | D1 | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 7:11 | ||||||
| 08.10.2025 | A-X | Barras, Roland | D1 |
|
3:1 | 11:9 | 6:11 | 12:10 | 11:4 | Yvorne II | 6:4 | |
| A-Z | Jung, Bernard | D3 | 2:3 | 8:11 | 4:11 | 11:6 | 11:8 | 8:11 | ||||
| A-Y | Vialard, Igor | D3 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 9:11 | ||||||
| 31.10.2025 | X-A | Marques Da Silva, Paulo | D1 |
|
3:2 | 8:11 | 11:6 | 11:4 | 9:11 | 11:7 | Aigle III | 6:4 |
| X-B | Cakir, Yakup Cemal | D1 |
|
3:0 | 11:8 | 11:2 | 11:3 | |||||
| X-C | Apostolova, Elena | D1 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
| 05.11.2025 | A-X | Carvalho Costa, Daniel | D1 | 0:3 | 1:11 | 1:11 | 7:11 | Collombey/Muraz V | 0:10 | |||
| A-Z | Gavillet, Raoul | D2 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
| A-Y | Gavillet, Bastian | D1 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 6:11 | ||||||
| 27.11.2025 | Z-C | Henrys, Nicolas | D3 | 1:3 | 7:11 | 3:11 | 11:7 | 3:11 | Montreux-Riviera II | 1:9 | ||
| Z-A | Vuissoz, Xavier | D1 | 1:3 | 11:8 | 1:11 | 8:11 | 3:11 | |||||
| Z-B | Houriet, Adrien | D4 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 9:11 | ||||||
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2025 | Doppel | Tresserres, Jean-Philippe | D2 |
Jacquemettaz, Alexis
Carvalho Costa, Daniel |
D4
D1 |
1:3 | 4:11 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 0:10 | |||
| 19.09.2025 | Doppel | Delaunay, Guillaume | D1 |
Rey, Noah
Chen, Wenhan |
D1
D1 |
2:3 | 11:7 | 10:12 | 6:11 | 11:7 | 8:11 | 5:5 | ||
| 31.10.2025 | Doppel | Delaunay, Guillaume | D1 |
Marques Da Silva, Paulo
Apostolova, Elena |
D1
D1 |
1:3 | 9:11 | 12:10 | 6:11 | 1:11 | 6:4 | |||
| 27.11.2025 | Doppel | Tresserres, Jean-Philippe | D1 |
Houriet, Adrien
Henrys, Nicolas |
D4
D3 |
0:3 | 10:12 | 7:11 | 8:11 | 1:9 | ||||