Spielerportrait
Detot, Benoit
| Club | Aigle (40084) |
| License-No. | 424099 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
|
Aigle
Matchlocation 1 : Collège secondaire d'Aigle Rue du Collège 12, 1860 Aigle |
|
|||||||
6ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2025 | Z-C | Fabbiani, Paule | D2 | 2:3 | 5:11 | 11:8 | 15:13 | 14:16 | 6:11 | Aigle II | 2:8 | |
| Z-A | Tresserres, Jean-Philippe | D2 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 4:11 | ||||||
| Z-B | Caçador Mateus, Patrick | D1 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 4:11 | ||||||
| 06.10.2025 | Z-C | Grimaldi, Jolan | D2 | 0:3 | 10:12 | 12:14 | 5:11 | Collombey/Muraz V | 0:10 | |||
| Z-A | Gavillet, Bastian | D1 | 0:3 | 6:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
| Z-B | Carvalho Costa, Daniel | D1 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.10.2025 | Doppel | Gygli, David | D1 |
Gavillet, Bastian
Carvalho Costa, Daniel |
D1
D1 |
0:3 | 2:11 | 4:11 | 2:11 | 0:10 | ||||