Spielerportrait
Gygli, David
| Club | Aigle (40084) |
| License-No. | 422093 |
| Ageclass | Active |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
Turniersaison 2025/26
|
||||||
|
Aigle
Matchlocation 1 : Collège secondaire d'Aigle Rue du Collège 12, 1860 Aigle |
|
|||||||
6ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | B-Y | Henrys, Nicolas | D3 | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 6:11 | 4:11 | Montreux-Riviera II | 3:7 | ||
| B-X | Houriet, Adrien | D4 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 2:11 | ||||||
| B-Z | Not Present/Attending | - | ||||||||||
| 17.09.2025 | Y-B | Jung, Bernard | D3 | 1:3 | 5:11 | 11:9 | 10:12 | 10:12 | Yvorne II | 3:7 | ||
| Y-C | Echchorfi, Salim | D1 |
|
3:1 | 12:10 | 8:11 | 11:9 | 12:10 | ||||
| Y-A | Barras, Roland | D1 | 0:3 | 8:11 | 12:14 | 5:11 | ||||||
| 06.10.2025 | Y-B | Carvalho Costa, Daniel | D1 | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 4:11 | Collombey/Muraz V | 0:10 | |||
| Y-C | Grimaldi, Jolan | D2 | 0:3 | 9:11 | 12:14 | 5:11 | ||||||
| Y-A | Gavillet, Bastian | D1 | 1:3 | 9:11 | 11:9 | 3:11 | 6:11 | |||||
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2025 | Doppel | Apostolova, Elena | D1 |
Houriet, Adrien
Henrys, Nicolas |
D4
D3 |
0:3 | 7:11 | 4:11 | 2:11 | 3:7 | ||||
| 17.09.2025 | Doppel | Apostolova, Elena | D1 |
Barras, Roland
Jung, Bernard |
D1
D3 |
0:3 | 7:11 | 5:11 | 8:11 | 3:7 | ||||
| 06.10.2025 | Doppel | Detot, Benoit | D1 |
Gavillet, Bastian
Carvalho Costa, Daniel |
D1
D1 |
0:3 | 2:11 | 4:11 | 2:11 | 0:10 | ||||