Spielerportrait
Baumann, Michael
Club | Fribourg (40081) |
License-No. | 424053 |
Ageclass | O70 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
Fribourg
Matchlocation 1 : Ecole du Jura - Halle de gymnastique Avenue Général Guisan 61, 1700 Fribourg Matchlocation 2 : Ecole du Jura - Abris PC Avenue Général Guisan 59, 1700 Fribourg Matchlocation 3 : Centre Sportif du Platy Route du Centre sportif, 1752 Villars-sur-Glâne |
|
6ème ligue Hommes Groupe 7,Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2024 | Y-B | Vuarnoz, Lilian | D1 | 1:3 | 12:10 | 7:11 | 2:11 | 7:11 | Avry-Rosé VI | 7:3 | ||
Y-C | Albrecht, Samuel | D1 | 2:3 | 5:11 | 8:11 | 11:4 | 11:5 | 5:11 | ||||
Y-A | Brühlart, Merlin | D1 |
![]() |
3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:0 | |||||
11.09.2024 | C-Z | Bruegger, Eloi | D1 |
![]() |
3:1 | 5:11 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | Marly II | 3:7 | |
C-Y | Mota, Gabriel | D2 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 4:11 | ||||||
C-X | Weinberger, Sébastien | D2 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 4:11 | ||||||
6ème ligue Hommes Groupe 6, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
24.01.2025 | X-A | Mota Rocha, Pedro | D2 | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 9:11 | Yverdon VII | 7:3 | |||
X-B | Panchaud, Gilles | D1 | 1:3 | 7:11 | 7:11 | 12:10 | 8:11 | |||||
X-C | Mazaji, Jaleh | D2 |
![]() |
3:2 | 5:11 | 5:11 | 15:13 | 11:9 | 11:9 | |||
29.01.2025 | X-A | Fournier, Céline | D3 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 4:11 | Domdidier II | 3:7 | |||
X-B | Brioschi, Jean-Michel | D2 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 5:11 | ||||||
X-C | Rimaz, Vincent | D2 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
11.02.2025 | Y-B | Moullet, Dominique | D1 | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 6:11 | Avry-Rosé V | 5:5 | |||
Y-C | Moret, Michel | D1 | 1:3 | 11:4 | 5:11 | 7:11 | 8:11 | |||||
Y-A | Meylan, Guy | D2 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 3:11 | ||||||
14.03.2025 | C-Z | Panchaud, Gilles | D1 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 5:11 | Yverdon VII | 3:7 | |||
C-Y | Frikart, Dominik | D1 |
![]() |
3:0 | 12:10 | 11:9 | 11:4 | |||||
C-X | Mota Rocha, Pedro | D2 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 11:13 | ||||||
26.03.2025 | A-X | Marti, Giuseppe | D2 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 8:11 | Domdidier II | 0:10 | |||
A-Z | Fournier, Céline | D3 | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 3:11 | ||||||
A-Y | Rimaz, Vincent | D2 | 0:3 | 1:11 | 5:11 | 8:11 |
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 7,Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2024 | Doppel | Khanh Truong, Tran | D1 |
Vuarnoz, Lilian
Albrecht, Samuel |
D1
D1 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:9 | 7:3 | |||
11.09.2024 | Doppel | Hoogewijs, David | D1 |
Weinberger, Sébastien
Bruegger, Eloi |
D2
D1 |
1:3 | 11:6 | 4:11 | 6:11 | 4:11 | 3:7 | |||
6ème ligue Hommes Groupe 6, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
26.03.2025 | Doppel | Hoogewijs, David | D1 |
Marti, Giuseppe
Fournier, Céline |
D2
D3 |
0:3 | 5:11 | 8:11 | 4:11 | 0:10 |