Spielerportrait
Rotzetter, Christian
Club | Fribourg (40081) |
License-No. | 701137 |
Ageclass | O50 |
Classification | C10 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
Fribourg
Matchlocation 1 : Ecole du Jura - Halle de gymnastique Avenue Général Guisan 61, 1700 Fribourg Matchlocation 2 : Ecole du Jura - Abris PC Avenue Général Guisan 59, 1700 Fribourg Matchlocation 3 : Centre Sportif du Platy Route du Centre sportif, 1752 Villars-sur-Glâne |
|
1ère ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.09.2025 | Z-C | Hohl, Benoît | B12 | 2:3 | 11:7 | 6:11 | 11:3 | 6:11 | 9:11 | Yverdon | 2:8 | |
Z-A | Pacheco, Gonçalo | A17 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 4:11 | ||||||
Z-B | Carvalho Dos Santos, Jorge Eric | B11 | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 5:11 | ||||||
20.09.2025 | X-A | Berger, Alexandre | B14 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 8:11 | Bulle II | 4:6 | |||
X-B | Reichenbach, Axel | C10 |
![]() |
3:1 | 11:6 | 7:11 | 15:13 | 11:9 | ||||
X-C | Allard, Yannis | B11 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:5 | |||||
01.10.2025 | A-X | Puertas, Carlos | B12 | 2:3 | 8:11 | 5:11 | 11:9 | 11:5 | 5:11 | Rossens II | 5:5 | |
A-Z | Miller, Chris | C9 | 1:3 | 11:8 | 10:12 | 7:11 | 7:11 | |||||
A-Y | Wey, Samuel | B13 | 1:3 | 3:11 | 5:11 | 11:6 | 9:11 | |||||
15.10.2025 | A-X | Phelps, Jasper | B13 | 2:3 | 14:12 | 11:8 | 9:11 | 7:11 | 9:11 | Crissier | 7:3 | |
A-Z | Pawelka, Oliver | C6 |
![]() |
3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:5 | |||||
A-Y | Pontiggia, Nicola | C10 |
![]() |
3:2 | 13:11 | 11:2 | 8:11 | 10:12 | 11:7 |
Doppel-Spiele
1ère ligue Hommes Groupe 2, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09.2025 | Doppel | Xiao, Jinkang | B12 |
Berger, Alexandre
Reichenbach, Axel |
B14
C10 |
1:3 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 5:11 | 4:6 |