Spielerportrait
Werlen, André
Club | Zermatt (40040) |
License-No. | 408100 |
Ageclass | O40 |
Classification | D2 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison 2023/24 |
|||||||
Zermatt
Matchlocation 1 : Turnhalle Walka Metzggasse, 3920 Zermatt |
|
4ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2024 | Z-C | Coddeville, Kevin | D4 | 1:3 | 9:11 | 7:11 | 16:14 | 7:11 | Sion II | 3:7 | ||
Z-A | Trane, Giuseppe | D1 | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 9:11 | ||||||
Z-B | Theler, Emmanuel | D4 | 1:3 | 11:9 | 9:11 | 2:11 | 9:11 | |||||
28.11.2024 | Z-C | Masson, Christophe | D5 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 4:11 | Sierre IV | 0:10 | |||
Z-A | Nyanguile, Origène | B14 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 3:11 | ||||||
Z-B | Nyanguile, Dan | D4 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 8:11 | ||||||
02.12.2024 | C-Z | Pfefferle, Patrick | D4 | 1:3 | 10:12 | 11:9 | 2:11 | 8:11 | Sion III | 5:5 | ||
C-Y | Sierro, Yann | D2 |
![]() |
3:1 | 11:8 | 7:11 | 11:8 | 11:8 | ||||
C-X | Boirin, Qiao | D2 | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 3:11 | ||||||
4ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
23.01.2025 | Z-C | Solé-Morin, Jérôme | D5 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | Martigny III | 0:10 | |||
Z-A | Clerc, Manon | C6 | 1:3 | 9:11 | 8:11 | 12:10 | 10:12 | |||||
Z-B | Negoescu, Radu | C9 | 2:3 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 14:12 | 2:11 | ||||
30.01.2025 | B-Y | Theler, Emmanuel | D4 |
![]() |
3:1 | 12:10 | 4:11 | 11:9 | 11:9 | Sion II | 1:9 | |
B-X | Trane, Giuseppe | D5 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
B-Z | Coddeville, Kevin | D4 | 1:3 | 8:11 | 11:9 | 5:11 | 9:11 | |||||
13.03.2025 | B-Y | Solé-Morin, Jérôme | D5 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 3:11 | Martigny III | 0:10 | |||
B-X | Negoescu, Radu | C9 | 0:3 | 11:13 | 13:15 | 7:11 | ||||||
B-Z | Cioroianu, Petrica | D4 | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 0:11 |
Doppel-Spiele
4ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2024 | Doppel | Kunkel, Richard | D2 |
Nyanguile, Origène
Nyanguile, Dan |
B14
D4 |
1:3 | 4:11 | 11:9 | 7:11 | 7:11 | 0:10 | |||
4ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
30.01.2025 | Doppel | Kunkel, Richard | D2 |
Trane, Giuseppe
Theler, Emmanuel |
D5
D4 |
1:3 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | 9:11 | 1:9 | |||
13.03.2025 | Doppel | Kunkel, Richard | D2 |
Negoescu, Radu
Cioroianu, Petrica |
C9
D4 |
0:3 | 8:11 | 11:13 | 8:11 | 0:10 |