Spielerportrait
Werlen, André
Club | Zermatt (40040) |
License-No. | 408100 |
Ageclass | O40 |
Classification | D2 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
|||||||
Zermatt
Matchlocation 1 : Turnhalle Walka Metzggasse, 3920 Zermatt |
|
4ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.09.2025 | C-Z | Millet, Pierre-Dominique | D4 | 0:3 | 11:13 | 4:11 | 7:11 | Sierre IV | 5:5 | |||
C-Y | Gäbl, Josef | D4 | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 8:11 | ||||||
C-X | Bigler, Lionel | D3 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 8:11 | ||||||
11.09.2025 | Y-B | Sierro, Yann | D4 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 5:11 | Sion III | 7:3 | |||
Y-C | Theler, Emmanuel | D5 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:9 | |||||
Y-A | Schürmann, Julien | D4 | 1:3 | 11:9 | 4:11 | 7:11 | 10:12 | |||||
18.09.2025 | Z-C | Coddeville, Kevin | D5 | 1:3 | 5:11 | 4:11 | 11:7 | 9:11 | Sion II | 3:7 | ||
Z-A | Pfefferle, Patrick | C6 |
![]() |
3:2 | 11:7 | 7:11 | 11:6 | 5:11 | 12:10 | |||
Z-B | Liu, Zhe | C6 | 0:3 | 2:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
09.10.2025 | C-Z | Mattmann, Adrian | D4 | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 7:11 | Brig-Glis | 7:3 | |||
C-Y | Balzani, Federico | D2 | 1:3 | 11:4 | 9:11 | 5:11 | 7:11 | |||||
C-X | Margelisch, Stefan | D4 | 1:3 | 5:11 | 11:6 | 7:11 | 9:11 |
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Werlen, André.