Spielerportrait
Julen, Bruno
Club | Zermatt (40040) |
License-No. | 401089 |
Ageclass | O60 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
Zermatt
Matchlocation 1 : Turnhalle Walka Metzggasse, 3920 Zermatt |
|
4ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.10.2024 | C-Z | Millet, Pierre-Dominique | D3 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 6:11 | Sierre IV | 2:8 | |||
C-Y | Masson, Christophe | D5 | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
C-X | Nyanguile, Origène | B14 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
10.10.2024 | X-A | Clerc, Manon | D5 | 0:3 | 2:11 | 8:11 | 3:11 | Martigny III | 2:8 | |||
X-B | Negoescu, Radu | C9 | 0:3 | 1:11 | 6:11 | 3:11 | ||||||
X-C | Solé-Morin, Jérôme | D5 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | ||||||
28.11.2024 | X-A | Nyanguile, Origène | B14 | 0:3 | 1:11 | 2:11 | 6:11 | Sierre IV | 0:10 | |||
X-B | Nyanguile, Dan | D4 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 3:11 | ||||||
X-C | Masson, Christophe | D5 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 3:11 | ||||||
12.12.2024 | C-Z | Negoescu, Radu | C9 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 1:11 | Martigny III | 2:8 | |||
C-Y | Solé-Morin, Jérôme | D5 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 2:11 | ||||||
C-X | Cioroianu, Petrica | D1 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 7:11 | ||||||
4ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
30.01.2025 | C-Z | Coddeville, Kevin | D4 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 8:11 | Sion II | 1:9 | |||
C-Y | Theler, Emmanuel | D4 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | ||||||
C-X | Trane, Giuseppe | D5 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 2:11 | ||||||
06.03.2025 | C-Z | Osorio Lozada, Antonio | C6 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 6:11 | Gampel-Steg II | 2:8 | |||
C-Y | Eicken, Lars | D4 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | ||||||
C-X | Zengaffinen, Marco | D4 | 0:3 | 1:11 | 9:11 | 2:11 | ||||||
13.03.2025 | C-Z | Cioroianu, Petrica | D4 | 0:3 | 7:11 | 2:11 | 6:11 | Martigny III | 0:10 | |||
C-Y | Solé-Morin, Jérôme | D5 | 0:3 | 14:16 | 9:11 | 4:11 | ||||||
C-X | Negoescu, Radu | C9 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 8:11 |
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Julen, Bruno.