Spielerportrait
Allaz, Jérémy
Club | Trams-Renens (40038) |
License-No. | 418116 |
Ageclass | Active |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
Trams-Renens
Matchlocation 1 : Centre de Perrelet - Salle sport TL Ch du Closel 15, 1020 Renens Matchlocation 2 : Salle des Pépinières Av Saugiaz, 1020 Renens |
|
5ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.09.2025 | C-Z | Schneider, Benjamin | D2 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 4:11 | Crissier VI | 4:6 | |||
C-Y | Santisi, Pietro | D2 | 0:3 | 2:11 | 9:11 | 3:11 | ||||||
C-X | Ramel, Olivier | D4 | 0:3 | 13:15 | 7:11 | 4:11 | ||||||
01.10.2025 | X-A | Vuichard, Pierric | D4 | 0:3 | 7:11 | 2:11 | 3:11 | Yverdon IV | 3:7 | |||
X-B | Vago, Laurent | D3 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 2:11 | ||||||
X-C | Pillonel, Stéphane | D3 | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 9:11 |
Doppel-Spiele
5ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.10.2025 | Doppel | Bouhier, Laurent | D1 |
Vuichard, Pierric
Roy, Philippe |
D4
D3 |
1:3 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 15:17 | 3:7 |