Spielerportrait
Obrenovic, Micaël
Club | Sierre (40036) |
License-No. | 405113 |
Ageclass | Active |
Classification | C10 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
Sierre
Matchlocation 1 : Ecole des Liddes (matchs) Rte des Liddes 6, 3960 Sierre Matchlocation 2 : Gregor Kuonen Aréna Rue de Guillamo 3, 3960 Sierre |
|
1ère ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2025 | A-X | Stauber, Thomas | B13 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | Forward-Morges II | 4:6 | |||
A-Z | Not Present/Attending | - | ||||||||||
A-Y | Adatte, Gaël | B12 | 0:3 | 8:11 | 12:14 | 9:11 | ||||||
28.09.2025 | X-A | Carrel, Frédéric | C10 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 13:11 | 12:10 | Collombey/Muraz | 5:5 | ||
X-B | Duruz, Grégory | B14 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:4 | |||||
X-C | Cherix, Jacques | B12 | 1:3 | 5:11 | 6:11 | 11:9 | 8:11 | |||||
08.10.2025 | C-Z | Thaler, Yohan | C10 | 2:3 | 8:11 | 13:11 | 11:4 | 5:11 | 8:11 | Lausanne II | 3:7 | |
C-Y | Gendron, Gregory | B11 | 1:3 | 8:11 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | |||||
C-X | Latif, Imran | C10 | 2:3 | 11:8 | 11:7 | 8:11 | 11:13 | 10:12 |
Doppel-Spiele
1ère ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.09.2025 | Doppel | Jovanovic, Kosta | B14 |
Duruz, Grégory
Cherix, Jacques |
B14
B12 |
1:3 | 7:11 | 4:11 | 11:5 | 8:11 | 5:5 |