Spielerportrait
Schneiter, Laurent
Club | Pully (40034) |
License-No. | 403053 |
Ageclass | O50 |
Classification | D5 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
Pully
Matchlocation 1 : Collège de Chantemerle Av. de Belmont 4, 1009 Pully |
|
3ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.09.2025 | Z-C | Bellas, Jean | D5 | 1:3 | 9:11 | 11:9 | 5:11 | 6:11 | Forward-Morges IV | 5:5 | ||
Z-A | Laffely, Jean-Daniel | D5 | 2:3 | 12:10 | 11:8 | 6:11 | 14:16 | 8:11 | ||||
Z-B | Bouvier, Christophe | C6 | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 8:11 | ||||||
25.09.2025 | C-Z | Collaud, Fabrice | D5 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 9:11 | Romont-Villaz | 7:3 | |||
C-Y | Walbeek, Paul | D5 | 1:3 | 5:11 | 10:12 | 13:11 | 10:12 | |||||
C-X | Gobet, Alain | C6 | 2:3 | 9:11 | 11:7 | 11:4 | 9:11 | 9:11 | ||||
01.10.2025 | Y-B | Von Beust, Philippe | C6 | 2:3 | 5:11 | 6:11 | 11:4 | 11:3 | 6:11 | Crissier III | 6:4 | |
Y-C | Matthey, Cédric | C6 | 1:3 | 9:11 | 14:12 | 6:11 | 9:11 | |||||
Y-A | Chenaux, Patrick | C7 | 1:3 | 12:10 | 7:11 | 9:11 | 7:11 | |||||
06.10.2025 | Y-B | Miningou, Deo Cephas | C7 | 2:3 | 11:7 | 4:11 | 5:11 | 11:8 | 7:11 | Yverdon III | 3:7 | |
Y-C | Jotterand, Alain | C8 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 4:11 | ||||||
Y-A | Forestier, Adrien | B12 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 6:11 |
Doppel-Spiele
3ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.10.2025 | Doppel | Schueppen, Christian | D5 |
Forestier, Adrien
Jotterand, Alain |
B12
C8 |
2:3 | 11:9 | 5:11 | 2:11 | 11:8 | 6:11 | 3:7 |