Spielerportrait
Planche, Toma
| Club | Romont-Villaz (40033) |
| License-No. | 425132 |
| Ageclass | U17 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 05.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 |
|||||||
|
Romont-Villaz
Matchlocation 1 : Salle polyvalente Route de la Gare 5, 1690 Villaz-St-Pierre Matchlocation 2 : Salle de gym (Ecole En Bouley) En Bouley 1-3, 1680 Romont |
|
|||||||
6ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2025 | C-Z | Dimitrovski, Miroslav | D1 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 9:11 | Chexbres IV | 6:4 | |||
| C-Y | Welsh, Brian | D1 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 3:11 | ||||||
| C-X | Ruthsatz, Manfred | D1 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 7:11 | ||||||
3ème ligue Jeunesse Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 06.09.2025 | Z-C | Donner, Joachim | D1 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 3:11 | Bulle II | 6:4 | |||
| Z-A | Kaeser, Emilien | D1 | 0:3 | 5:11 | 11:13 | 8:11 | ||||||
| Z-B | Brodard, Dorian | D1 | 0:3 | 2:11 | 8:11 | 7:11 | ||||||
| 22.11.2025 | C-Z | Meruz, Gabin | D1 | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 0:11 | Gland V | 1:9 | |||
| C-Y | Brunet, Ernest | D1 | 0:3 | 3:11 | 1:11 | 1:11 | ||||||
| C-X | Frei, Mathias | D1 | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 4:11 | ||||||
| 22.11.2025 | C-Z | Donner, Joachim | D1 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 1:11 | Bulle II | 7:3 | |||
| C-Y | Richoz, Céline | D1 | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 7:11 | ||||||
| C-X | Michel, Louis | D1 | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 6:11 | ||||||
3ème ligue Jeunesse Groupe 1, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 17.01.2026 | B-Y | Azarnoush, Jules | D1 | 0:3 | 1:11 | 3:11 | 2:11 | Fribourg II | 3:7 | |||
| B-X | Mantel, Arnaud | D1 | 0:3 | 2:11 | 8:11 | 2:11 | ||||||
| B-Z | Payaniandy, Andrew | D1 | 1:3 | 11:13 | 11:7 | 3:11 | 9:11 | |||||
Doppel-Spiele
3ème ligue Jeunesse Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | Doppel | Faehndrich, Yanis | D1 |
Brunet, Ernest
Meruz, Gabin |
D1
D1 |
0:3 | 2:11 | 5:11 | 7:11 | 2:8 | ||||
| 06.09.2025 | Doppel | Diethelm, Antoine | D1 |
Kasten, Théo
Cantin, Maxime |
D1
D1 |
0:3 | 3:11 | 5:11 | 2:11 | 6:4 | ||||
| 22.11.2025 | Doppel | Pellet, Nathan | D1 |
Kasten, Théo
Barbey, Théo |
D1
D1 |
1:3 | 11:8 | 9:11 | 2:11 | 10:12 | 7:3 | |||
3ème ligue Jeunesse Groupe 1, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
| 17.01.2026 | Doppel | Pasquier, Ambroise | D1 |
Steinarsson, Julian
Pochon, Lucas |
D1
D1 |
1:3 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | 6:4 | |||