Spielerportrait
Laedermann, Roger
Club | Romanel (40032) |
License-No. | 400194 |
Ageclass | O70 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
|||||||
Romanel
Matchlocation 1 : Centre sportif « Le Marais » Ch des Epinettes 1, 1032 Romanel-sur-Lausanne |
|
5ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.01.2025 | Y-B | Homberg, Cécile | D2 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 6:11 | Lausanne IX | 5:5 | |||
Y-C | Vilpont, Karine | D3 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 3:11 | ||||||
Y-A | Frei, Patric | D3 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
05.03.2025 | Z-C | Werner, Chloé | D1 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | Montriond-Ouchy IV | 1:9 | |||
Z-A | Crelier, Thierry | D3 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 11:13 | ||||||
Z-B | Moosmann, Christophe | D3 | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 6:11 | ||||||
6ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
06.09.2024 | Y-B | Savoy, Thierry | D1 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 5:11 | Montriond-Ouchy V | 6:4 | |||
Y-C | Losey, Patrick Henri | D1 | 0:3 | 7:11 | 5:11 | 8:11 | ||||||
Y-A | Naef, Céline | D1 | 1:3 | 8:11 | 8:11 | 11:7 | 11:13 | |||||
21.10.2024 | Z-C | Rothen, Stéphane Eric | D2 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 10:12 | Lausanne XII | 6:4 | |||
Z-A | Ischy, Frederic Désiré | D1 | 0:3 | 2:11 | 7:11 | 9:11 | ||||||
Z-B | Bochsler, René | D1 |
![]() |
3:2 | 11:5 | 10:12 | 10:12 | 11:3 | 11:6 |
Doppel-Spiele
5ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.03.2025 | Doppel | Cornaz, Laurent | D1 |
Crelier, Thierry
Werner, Chloé |
D3
D1 |
1:3 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 5:11 | 1:9 | |||
6ème ligue Hommes Groupe 3, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
21.10.2024 | Doppel | Marro, Stéphane | D1 |
Ischy, Frederic Désiré
Rothen, Stéphane Eric |
D1
D2 |
![]() |
3:1 | 11:6 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | 6:4 |