Spielerportrait
Luisier, Thierry
| Club | Yverdon (40031) |
| License-No. | 425080 |
| Ageclass | O60 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 |
|||||||
|
Yverdon
Matchlocation 1 : Collège des Quatre Marronniers Avenue des Quatre Marroniers 1, 1400 Yverdon-les-Bains |
|
|||||||
6ème ligue Hommes Groupe 9, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | X-A | Mota Rocha, Pedro | D2 | 1:3 | 11:5 | 4:11 | 6:11 | 5:11 | Yverdon VII | 3:7 | ||
| X-B | Prof. Dr. Binnert, Christophe | D1 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 7:11 | ||||||
| X-C | Ramboux, David | D1 |
|
3:0 | 11:2 | 11:1 | 11:4 | |||||
| 15.09.2025 | Z-C | Méry, Jacques | D1 | 1:3 | 5:11 | 11:6 | 4:11 | 9:11 | Sainte-Croix II | 2:8 | ||
| Z-A | Periyasamy, Judah | D1 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 7:11 | ||||||
| Z-B | Cengiz, Mesut | D1 | 1:3 | 4:11 | 11:7 | 8:11 | 8:11 | |||||
| 31.10.2025 | A-X | Panchaud, Gilles | D2 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 6:11 | Yverdon VII | 5:5 | |||
| A-Z | Ramboux, David | D1 |
|
3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:6 | |||||
| A-Y | Mota Rocha, Pedro | D2 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | ||||||
| 07.11.2025 | X-A | Chevallaz, Christian | D1 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 6:11 | Estavayer II | 2:8 | |||
| X-B | Ruttimann, Claude | D4 | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 7:11 | ||||||
| X-C | Stauffer, Harald | D1 | 1:3 | 7:11 | 10:12 | 11:8 | 5:11 | |||||
| 21.11.2025 | B-Y | Mastantuono, Giuseppe | D2 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 4:11 | Sainte-Croix II | 4:6 | |||
| B-X | Hurter, Tom | D1 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 4:11 | ||||||
| B-Z | Not Present/Attending | - | ||||||||||
| 25.11.2025 | Y-B | Bui, Minh-Hoang | D2 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | Orbe II | 0:10 | |||
| Y-C | Piguet, René | D1 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 8:11 | ||||||
| Y-A | Roberti, Pierre-Yves | D3 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 2:11 | ||||||
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 9, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Doppel | Herzig, Grégoire | D1 |
Mota Rocha, Pedro
Prof. Dr. Binnert, Christophe |
D2
D1 |
0:3 | 7:11 | 5:11 | 5:11 | 3:7 | ||||
| 15.09.2025 | Doppel | Fontaine, Benoit | D1 |
Periyasamy, Judah
Cengiz, Mesut |
D1
D1 |
0:3 | 10:12 | 6:11 | 8:11 | 2:8 | ||||
| 31.10.2025 | Doppel | Herzig, Grégoire | D1 |
Panchaud, Gilles
Ramboux, David |
D2
D1 |
|
3:2 | 8:11 | 7:11 | 11:8 | 11:4 | 11:8 | 5:5 | |
| 07.11.2025 | Doppel | Fontaine, Benoit | D1 |
Chevallaz, Christian
Ruttimann, Claude |
D1
D4 |
0:3 | 6:11 | 7:11 | 8:11 | 2:8 | ||||
| 21.11.2025 | Doppel | Fontaine, Benoit | D1 |
Mastantuono, Giuseppe
Hurter, Tom |
D2
D1 |
0:3 | 6:11 | 9:11 | 9:11 | 4:6 | ||||