Spielerportrait
Herzig, Grégoire
| Club | Yverdon (40031) |
| License-No. | 416048 |
| Ageclass | Active |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Yverdon
Matchlocation 1 : Collège des Quatre Marronniers Avenue des Quatre Marroniers 1, 1400 Yverdon-les-Bains |
|
|||||||
6ème ligue Hommes Groupe 9, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Y-B | Prof. Dr. Binnert, Christophe | D1 | 1:3 | 7:11 | 3:11 | 11:9 | 14:16 | Yverdon VII | 3:7 | ||
| Y-C | Ramboux, David | D1 |
|
3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:5 | |||||
| Y-A | Mota Rocha, Pedro | D2 | 1:3 | 1:11 | 7:11 | 11:8 | 10:12 | |||||
| 12.09.2025 | C-Z | Theytaz, Pierre-André | D1 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 8:11 | Estavayer II | 3:7 | |||
| C-Y | Chevallaz, Christian | D1 | 0:3 | 3:11 | 9:11 | 7:11 | ||||||
| C-X | Stauffer, Harald | D1 |
|
3:0 | 18:16 | 11:7 | 12:10 | |||||
| 15.09.2025 | Y-B | Cengiz, Mesut | D1 |
|
3:2 | 11:9 | 9:11 | 11:9 | 7:11 | 11:6 | Sainte-Croix II | 2:8 |
| Y-C | Méry, Jacques | D1 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 8:11 | ||||||
| Y-A | Periyasamy, Judah | D1 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 9:11 | ||||||
| 03.10.2025 | C-Z | Monteiro, André | D1 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 6:11 | Orbe II | 0:10 | |||
| C-Y | Tran, Thanh Ton | D2 | 0:3 | 3:11 | 1:11 | 11:13 | ||||||
| C-X | Bui, Minh-Hoang | D2 | 1:3 | 5:11 | 5:11 | 11:8 | 5:11 | |||||
| 08.10.2025 | Z-C | Ray, Pierre-André | D1 | 1:3 | 11:9 | 9:11 | 5:11 | 6:11 | Yvonand | 2:8 | ||
| Z-A | Tacheron, Rémy | D1 | 1:3 | 7:11 | 9:11 | 11:8 | 8:11 | |||||
| Z-B | Graf, André | D3 | 0:3 | 5:11 | 0:11 | 5:11 | ||||||
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 9, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Doppel | Luisier, Thierry | D1 |
Mota Rocha, Pedro
Prof. Dr. Binnert, Christophe |
D2
D1 |
0:3 | 7:11 | 5:11 | 5:11 | 3:7 | ||||
| 12.09.2025 | Doppel | Fontaine, Benoit | D1 |
Chevallaz, Christian
Theytaz, Pierre-André |
D1
D1 |
0:3 | 10:12 | 9:11 | 10:12 | 3:7 | ||||
| 03.10.2025 | Doppel | Fontaine, Benoit | D1 |
Tran, Thanh Ton
Monteiro, André |
D2
D1 |
0:3 | 10:12 | 4:11 | 9:11 | 0:10 | ||||
| 08.10.2025 | Doppel | Fontaine, Benoit | D1 |
Ray, Pierre-André
Pisu, Gabriel |
D1
D2 |
0:3 | 7:11 | 7:11 | 2:11 | 2:8 | ||||