Spielerportrait
Saez, Sébastien
Club | Rolle (40026) |
License-No. | 425044 |
Ageclass | Active |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
Turniersaison 2025/26
|
||||||
Rolle
Matchlocation 1 : Collège du Martinet - Bâtiment D Route des Quatre-Communes 7, 1180 Rolle |
|
6ème ligue Hommes Groupe 8, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2025 | Y-B | Mathier, Vincent | D3 | 0:3 | 5:11 | 9:11 | 10:12 | Rolle II | 0:10 | |||
Y-C | Dufour, Maxime | D3 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 5:11 | ||||||
Y-A | Douchet, Nelson | D3 | 0:3 | 11:13 | 2:11 | 6:11 | ||||||
11.09.2025 | A-X | Vautier, Denis | D3 | 1:3 | 3:11 | 12:10 | 4:11 | 7:11 | Bougy | 3:7 | ||
A-Z | Dorival, Gaëtan | D1 |
![]() |
3:0 | 11:4 | 11:9 | 11:3 | |||||
A-Y | Dubrez, Guillaume | D3 | 0:3 | 3:11 | 11:13 | 5:11 | ||||||
18.09.2025 | X-A | Claret, Arnaud | D2 | 1:3 | 5:11 | 12:10 | 6:11 | 4:11 | Nyon II | 1:9 | ||
X-B | Bory, Romain | D2 | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 9:11 | ||||||
X-C | Martin, Anil | D1 | 1:3 | 11:13 | 11:9 | 9:11 | 9:11 |
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 8, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.09.2025 | Doppel | Gillot, Andreas | D1 |
Dufour, Maxime
Mathier, Vincent |
D3
D3 |
0:3 | 4:11 | 8:11 | 6:11 | 0:10 | ||||
18.09.2025 | Doppel | Gillot, Andreas | D1 |
Claret, Arnaud
Martin, Anil |
D2
D1 |
1:3 | 3:11 | 8:11 | 12:10 | 4:11 | 1:9 |