Spielerportrait
Holdener, Jérôme
Club | Rolle (40026) |
License-No. | 423035 |
Ageclass | O40 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
Rolle
Matchlocation 1 : Collège du Martinet - Bâtiment D Route des Quatre-Communes 7, 1180 Rolle |
|
6ème ligue Hommes Groupe 8,Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2024 | X-A | Anderegg, Benjamin | D1 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 9:11 | Rolle II | 2:8 | |||
X-B | Mandelawy, Yuval | D1 |
![]() |
3:2 | 8:11 | 14:12 | 11:7 | 6:11 | 11:6 | |||
X-C | Dufour, Maxime | D1 | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 3:11 | ||||||
18.09.2024 | Y-B | Staskus, Eimantas | D1 | 0:3 | 2:11 | 8:11 | 6:11 | Eysins IV | 1:9 | |||
Y-C | Tailliez, Sébastien | D2 | 0:3 | 3:11 | 5:11 | 2:11 | ||||||
Y-A | Jelk, Arnaud | D1 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 2:11 | ||||||
02.10.2024 | C-Z | Bory, Romain | D1 | 0:3 | 1:11 | 2:11 | 4:11 | Nyon II | 0:10 | |||
C-Y | Nixon, Mathys | D1 | 0:3 | 3:11 | 10:12 | 7:11 | ||||||
C-X | Rivier, Quentin | D2 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 8:11 | ||||||
09.10.2024 | A-X | Huguet, Loïc | D2 | 0:3 | 7:11 | 3:11 | 4:11 | Gland IV | 0:10 | |||
A-Z | Fuchs, Arnaud | D1 | 2:3 | 11:8 | 11:7 | 7:11 | 8:11 | 5:11 | ||||
A-Y | Gandrille, Pascal | D2 | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 4:11 | ||||||
30.10.2024 | A-X | Brancato, Luigi | D2 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 8:11 | Rolle II | 3:7 | |||
A-Z | Anderegg, Benjamin | D1 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 10:12 | ||||||
A-Y | Mandelawy, Yuval | D1 | 2:3 | 11:9 | 9:11 | 8:11 | 11:3 | 7:11 | ||||
08.11.2024 | X-A | Huguet, Loïc | D2 | 0:3 | 4:11 | 8:11 | 4:11 | Gland IV | 0:10 | |||
X-B | Fuchs, Arnaud | D1 | 2:3 | 5:11 | 11:8 | 11:13 | 11:6 | 9:11 | ||||
X-C | Baudino, Antoine | D2 | 0:3 | 1:11 | 3:11 | 5:11 | ||||||
20.11.2024 | A-X | Jelk, Arnaud | D1 | 1:3 | 11:5 | 7:11 | 3:11 | 9:11 | Eysins IV | 1:9 | ||
A-Z | Broll, Jens | D3 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
A-Y | Zucchello, Adrien | D1 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 4:11 | ||||||
6ème ligue Hommes Groupe 8, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
22.01.2025 | C-Z | Kölbl, Otto | D1 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 11:6 | 11:8 | Lausanne XIV | 2:8 | ||
C-Y | Babey, Frédéric | D1 | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 9:11 | ||||||
C-X | Lurienne, William | D1 | 1:3 | 11:8 | 9:11 | 5:11 | 8:11 | |||||
12.02.2025 | C-Z | Martin, Anil | D1 | 0:3 | 11:13 | 10:12 | 5:11 | Nyon II | 1:9 | |||
C-Y | Stoesser, Julien | D1 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
C-X | Claret, Arnaud | D1 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 7:11 | ||||||
19.02.2025 | Z-C | Jaunin, Olivier | D1 | 2:3 | 12:14 | 5:11 | 11:9 | 14:12 | 8:11 | Lausanne XI | 1:9 | |
Z-A | Gigandet, Patrick | D2 | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 7:11 | ||||||
Z-B | Tavel, Frédéric | D2 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 7:11 | ||||||
26.02.2025 | C-Z | Regard, Georges | D1 |
![]() |
3:1 | 11:6 | 6:11 | 11:7 | 11:9 | Bougy II | 2:8 | |
C-Y | Grand, Willy | D1 |
![]() |
3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:9 | |||||
C-X | Ursenbacher, Jean-Walter | D2 | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 3:11 | ||||||
19.03.2025 | Z-C | - | Lausanne XIV | 4:6 | ||||||||
Z-A | Quintin, Lucien | D1 | 1:3 | 11:9 | 4:11 | 6:11 | 13:15 | |||||
Z-B | Kölbl, Otto | D1 | 1:3 | 5:11 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | |||||
26.03.2025 | C-Z | Staskus, Eimantas | D2 | 1:3 | 7:11 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | Eysins IV | 0:10 | ||
C-Y | Basset, Thierry | D4 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
C-X | Broll, Jens | D3 | 0:3 | 7:11 | 2:11 | 10:12 |
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 8,Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2024 | Doppel | Métral, François | D1 |
Jelk, Arnaud
Basset, Thierry |
D1
D4 |
0:3 | 4:11 | 4:11 | 8:11 | 1:9 | ||||
02.10.2024 | Doppel | Kaser, Maximilien | D1 |
Rivier, Quentin
Nixon, Mathys |
D2
D1 |
0:3 | 4:11 | 5:11 | 7:11 | 0:10 | ||||
09.10.2024 | Doppel | Dürsteler, Günther | D1 |
Huguet, Loïc
Gandrille, Pascal |
D2
D2 |
0:3 | 3:11 | 4:11 | 4:11 | 0:10 | ||||
08.11.2024 | Doppel | da Rocha Fontoura, David | D1 |
Fuchs, Arnaud
Baudino, Antoine |
D1
D2 |
1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:4 | 3:11 | 0:10 | |||
20.11.2024 | Doppel | Dürsteler, Günther | D1 |
Zucchello, Adrien
Basset, Thierry |
D1
D4 |
0:3 | 6:11 | 4:11 | 5:11 | 1:9 | ||||
6ème ligue Hommes Groupe 8, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
12.02.2025 | Doppel | da Rocha Fontoura, David | D1 |
Claret, Arnaud
Stoesser, Julien |
D1
D1 |
0:3 | 4:11 | 7:11 | 8:11 | 1:9 | ||||
19.02.2025 | Doppel | da Rocha Fontoura, David | D1 |
Gigandet, Patrick
Jaunin, Olivier |
D2
D1 |
0:3 | 4:11 | 7:11 | 6:11 | 1:9 | ||||
26.02.2025 | Doppel | Dürsteler, Günther | D1 |
Ursenbacher, Jean-Walter
Grand, Willy |
D2
D1 |
2:3 | 8:11 | 11:6 | 11:7 | 3:11 | 9:11 | 2:8 | ||
19.03.2025 | Doppel | Dürsteler, Günther | D1 |
Quintin, Lucien
Kölbl, Otto |
D1
D1 |
![]() |
3:2 | 9:11 | 11:9 | 11:13 | 11:8 | 11:7 | 4:6 |