Spielerportrait
Pichon, Laurent
Club | Matran (40025) |
License-No. | 425043 |
Ageclass | O40 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
|||||||
Matran
Matchlocation 1 : Halle de sport Route de l'Ecole, 1753 Matran |
|
6ème ligue Hommes Groupe 6, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2025 | A-X | Petitpierre, Vincent | D1 | 0:3 | 2:11 | 2:11 | 5:11 | Avry-Rosé V | 0:10 | |||
A-Z | Monney, Clément | D3 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 5:11 | ||||||
A-Y | Elshani, Jimmy | D4 | 0:3 | 3:11 | 4:11 | 0:11 | ||||||
15.09.2025 | B-Y | Skultety, Hans | D1 | 2:3 | 11:8 | 4:11 | 12:10 | 9:11 | 5:11 | Marly III | 6:4 | |
B-X | Monney, Laurent | D1 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
B-Z | Aerni, Manfred | D1 |
![]() |
3:1 | 11:2 | 8:11 | 11:8 | 12:10 |
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 6, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.09.2025 | Doppel | Colella, Dimitri | D1 |
Elshani, Jimmy
Monney, Clément |
D4
D3 |
0:3 | 2:11 | 0:11 | 3:11 | 0:10 |