Spielerportrait
Colella, Dimitri
| Club | Matran (40025) |
| License-No. | 424090 |
| Ageclass | O40 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
|||||||
|
Matran
Matchlocation 1 : Halle de sport Route de l'Ecole, 1753 Matran |
|
|||||||
6ème ligue Hommes Groupe 6, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | Z-C | Martins, Nahuel | D1 | 1:3 | 6:11 | 11:8 | 8:11 | 12:14 | Rossens VI | 1:9 | ||
| Z-A | Cosandey, Stéphane | D2 | 0:3 | 1:11 | 12:14 | 3:11 | ||||||
| Z-B | Jaquier, Yann | D2 | 0:3 | 2:11 | 9:11 | 3:11 | ||||||
| 08.09.2025 | B-Y | Elshani, Jimmy | D4 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 4:11 | Avry-Rosé V | 0:10 | |||
| B-X | Petitpierre, Vincent | D1 | 0:3 | 0:11 | 0:11 | 5:11 | ||||||
| B-Z | Monney, Clément | D3 | 0:3 | 1:11 | 7:11 | 1:11 | ||||||
| 10.10.2025 | Z-C | Azarnoush, Jules | D1 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 4:11 | Fribourg X | 6:4 | |||
| Z-A | Kolly, Mathis | D1 | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 9:11 | 4:11 | |||||
| Z-B | Carvalho, Jordan | D2 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 10:12 | ||||||
| 27.10.2025 | C-Z | Martins, Nahuel | D1 |
|
3:1 | 11:4 | 11:6 | 8:11 | 11:9 | Rossens VI | 3:7 | |
| C-Y | Clément, Patrick | D1 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 3:11 | ||||||
| C-X | Wyss, Stéphane | D1 | 1:3 | 6:11 | 11:7 | 10:12 | 3:11 | |||||
| 10.11.2025 | B-Y | Kolly, Mathis | D1 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 3:11 | Fribourg X | 4:6 | |||
| B-X | Payaniandy, Andrew | D1 |
|
3:2 | 11:8 | 11:7 | 9:11 | 9:11 | 11:8 | |||
| B-Z | Carvalho, Jordan | D2 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 3:11 | ||||||
| 18.11.2025 | Z-C | Bruegger, Eloi | D1 | 1:3 | 7:11 | 7:11 | 13:11 | 6:11 | Marly III | 3:7 | ||
| Z-A | Monney, Laurent | D1 | 0:3 | 4:11 | 5:11 | 6:11 | ||||||
| Z-B | Aerni, Manfred | D1 |
|
3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:6 | |||||
| 24.11.2025 | C-Z | Stefani, Nicolas | D1 | 1:3 | 10:12 | 8:11 | 11:5 | 8:11 | Avry-Rosé VII | 7:3 | ||
| C-Y | Brühlart, Basil | D1 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
| C-X | Brühlart, Merlin | D1 | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 9:11 | ||||||
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 6, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | Doppel | Mansano Gertschen, Natalia | D1 |
Jaquier, Yann
Martins, Nahuel |
D2
D1 |
0:3 | 5:11 | 7:11 | 5:11 | 1:9 | ||||
| 08.09.2025 | Doppel | Pichon, Laurent | D1 |
Elshani, Jimmy
Monney, Clément |
D4
D3 |
0:3 | 2:11 | 0:11 | 3:11 | 0:10 | ||||
| 10.10.2025 | Doppel | Sommer, Roland | D1 |
Kolly, Mathis
Carvalho, Jordan |
D1
D2 |
1:3 | 11:8 | 7:11 | 12:14 | 9:11 | 6:4 | |||
| 10.11.2025 | Doppel | Sommer, Roland | D1 |
Kolly, Mathis
Carvalho, Jordan |
D1
D2 |
1:3 | 11:8 | 8:11 | 11:13 | 7:11 | 4:6 | |||
| 18.11.2025 | Doppel | Mansano Gertschen, Natalia | D1 |
Monney, Laurent
Aerni, Manfred |
D1
D1 |
2:3 | 5:11 | 11:3 | 4:11 | 11:9 | 5:11 | 3:7 | ||