Spielerportrait
Rey, Simon
| Club | Sion (40019) |
| License-No. | 424064 |
| Ageclass | U19 |
| Classification | D2 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
|
Sion
Matchlocation 1 : Sacré-Coeur II Rue du Chanoine-Berchtold 17, 1950 Sion |
|
|||||||
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Y-B | Giroud, Michèle | D3 | 1:3 | 10:12 | 11:4 | 9:11 | 5:11 | Grône II | 2:8 | ||
| Y-C | Bürki, Julien | C6 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 4:11 | ||||||
| Y-A | Giroud, Pascal | D3 | 2:3 | 8:11 | 6:11 | 11:7 | 11:6 | 3:11 | ||||
| 10.09.2025 | A-X | Millius, Joël | C10 | 1:3 | 7:11 | 14:12 | 3:11 | 5:11 | Sierre V | 4:6 | ||
| A-Z | Clavien, Ivann | D1 | 1:3 | 7:11 | 11:5 | 8:11 | 9:11 | |||||
| A-Y | Felicio, David | D2 | 2:3 | 11:6 | 6:11 | 13:11 | 7:11 | 7:11 | ||||
| 01.10.2025 | A-X | Ravey, Steve | D3 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 8:11 | Martigny IV | 0:10 | |||
| A-Z | Wichser, Jean-Marc | C6 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 5:11 | ||||||
| A-Y | Puippe, David | C6 | 0:3 | 9:11 | 8:11 | 3:11 | ||||||
| 29.10.2025 | B-Y | Giroud, Pascal | D3 | 1:3 | 2:11 | 11:8 | 13:15 | 5:11 | Grône II | 8:2 | ||
| B-X | Tartaglione, Mario | D1 |
|
3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:5 | |||||
| B-Z | Salvy, Patrick | D1 |
|
3:1 | 11:6 | 6:11 | 11:7 | 11:7 | ||||
| 03.11.2025 | Y-B | Millius, Antoine | D4 | 0:3 | 7:11 | 7:11 | 7:11 | Sierre V | 1:9 | |||
| Y-C | Felicio, David | D2 |
|
3:1 | 6:11 | 11:7 | 11:9 | 11:9 | ||||
| Y-A | Millius, Joël | C10 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 6:11 | ||||||
| 27.11.2025 | Z-C | Ravey, Steve | D3 | 2:3 | 16:14 | 9:11 | 11:5 | 3:11 | 6:11 | Martigny IV | 0:10 | |
| Z-A | Nicolini, Marin | D5 | 0:3 | 3:11 | 2:11 | 6:11 | ||||||
| Z-B | Puippe, David | C6 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 8:11 | ||||||
Doppel-Spiele
5ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.09.2025 | Doppel | Rasuli, Mohammad Mobin | D2 |
Giroud, Pascal
Giroud, Michèle |
D3
D3 |
1:3 | 14:16 | 14:12 | 4:11 | 6:11 | 2:8 | |||
| 10.09.2025 | Doppel | Horisberger, Shaun | D2 |
Millius, Joël
Clavien, Ivann |
C10
D1 |
0:3 | 6:11 | 5:11 | 10:12 | 4:6 | ||||
| 01.10.2025 | Doppel | Horisberger, Shaun | D2 |
Ravey, Steve
Puippe, David |
D3
C6 |
0:3 | 3:11 | 3:11 | 10:12 | 0:10 | ||||
| 29.10.2025 | Doppel | Schnyder, Xavier | D2 |
Giroud, Pascal
Salvy, Patrick |
D3
D1 |
|
3:1 | 11:3 | 11:7 | 9:11 | 11:2 | 8:2 | ||
| 27.11.2025 | Doppel | Rasuli, Mohammad Mobin | D2 |
Puippe, David
Ravey, Steve |
C6
D3 |
0:3 | 8:11 | 8:11 | 7:11 | 0:10 | ||||