Spielerportrait
Carrupt, Damien
Club | Sion (40019) |
License-No. | 404051 |
Ageclass | Active |
Classification | D5 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Sion
Matchlocation 1 : Sacré-Coeur II Rue du Chanoine-Berchtold 17, 1950 Sion |
|
2ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2024 | Y-B | Sanches, Washington | C9 | 2:3 | 11:8 | 7:11 | 6:11 | 11:9 | 9:11 | Sierre III | 4:6 | |
Y-C | Olgiati, Samael | C7 | 2:3 | 2:11 | 6:11 | 13:11 | 11:6 | 8:11 | ||||
Y-A | Pardo, Luca Artiom | B11 | 2:3 | 7:11 | 2:11 | 11:9 | 11:5 | 4:11 | ||||
19.09.2024 | Y-B | Gellner, Alexander | B11 | 1:3 | 11:8 | 11:13 | 4:11 | 1:11 | Vevey III | 0:10 | ||
Y-C | Berger, Nicolas | C10 | 0:3 | 7:11 | 9:11 | 7:11 | ||||||
Y-A | Mahon, Sven | B11 | 1:3 | 11:8 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | |||||
27.09.2024 | A-X | Costache, Sorin Alexandru | C9 | 1:3 | 11:13 | 6:11 | 17:15 | 6:11 | Martigny | 10:0 | ||
A-Z | Negoescu, Radu | C9 | ||||||||||
A-Y | Mairesse, Olivier | C10 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
17.10.2024 | B-Y | Julian, Mathieu LoÏc | D4 |
![]() |
3:0 | 11:2 | 11:4 | 11:5 | Rossens IV | 9:1 | ||
B-X | Ferreira Pinto, Márcio | D5 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:6 | |||||
B-Z | Hebeisen, Christophe | C6 |
![]() |
3:0 | 11:5 | 11:3 | 11:8 | |||||
24.10.2024 | B-Y | Stuber, Matthias | C6 | 1:3 | 8:11 | 8:11 | 16:14 | 6:11 | Romanel | 6:4 | ||
B-X | Burdet, Patrick | C7 |
![]() |
3:2 | 11:7 | 11:4 | 9:11 | 4:11 | 11:2 | |||
B-Z | Aebi, Frédéric Yawo | C6 | 0:3 | 10:12 | 2:11 | 11:13 | ||||||
08.11.2024 | Z-C | Snga, Thang Muon | D4 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 5:11 | Rossens IV | 6:4 | |||
Z-A | Kneuss, Valentin | C7 | 1:3 | 11:13 | 11:5 | 4:11 | 10:12 | |||||
Z-B | Ferreira Pinto, Márcio | D5 | 1:3 | 7:11 | 11:5 | 10:12 | 10:12 | |||||
15.11.2024 | B-Y | Duriez, Anthony | C9 | 1:3 | 5:11 | 9:11 | 12:10 | 5:11 | Sierre III | 1:9 | ||
B-X | Pardo, Luca Artiom | B11 | 1:3 | 6:11 | 11:5 | 10:12 | 7:11 | |||||
B-Z | Sanches, Washington | C9 | 1:3 | 6:11 | 11:5 | 4:11 | 5:11 | |||||
22.11.2024 | B-Y | Dechipre, Fabrice | C6 | 1:3 | 6:11 | 8:11 | 11:2 | 12:14 | Vevey III | 4:6 | ||
B-X | Berger, Nicolas | C10 | 0:3 | 5:11 | 7:11 | 9:11 | ||||||
B-Z | Gellner, Alexander | B11 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
27.11.2024 | X-A | Guei, Christian | C6 | 1:3 | 12:10 | 4:11 | 5:11 | 5:11 | Romanel | 7:3 | ||
X-B | Stuber, Matthias | C6 | 2:3 | 7:11 | 6:11 | 11:9 | 11:7 | 9:11 | ||||
X-C | Burdet, Patrick | C7 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 2:11 | ||||||
12.12.2024 | Y-B | Chaslin, Benoît | C7 | 1:3 | 5:11 | 12:10 | 7:11 | 10:12 | Martigny | 2:8 | ||
Y-C | Mairesse, Olivier | C10 | 0:3 | 7:11 | 11:13 | 8:11 | ||||||
Y-A | Costache, Sorin Alexandru | C9 | 1:3 | 9:11 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | |||||
2ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
29.01.2025 | Y-B | Caillet-Bois, Dominique | C7 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 8:11 | Yvorne | 7:3 | |||
Y-C | Oriol, Sylvain | D2 |
![]() |
3:0 | 11:6 | 11:3 | 13:11 | |||||
Y-A | Carrier, Fabien | C9 |
![]() |
3:2 | 11:7 | 5:11 | 7:11 | 11:5 | 12:10 | |||
31.01.2025 | B-Y | Obrenovic, Micaël | C10 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 9:11 | Sierre III | 3:7 | |||
B-X | Pardo, Luca Artiom | B13 | 1:3 | 5:11 | 4:11 | 11:8 | 10:12 | |||||
B-Z | Praplan, Romain | C6 | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 5:11 | ||||||
07.02.2025 | B-Y | Gellner, Alexander | B11 | 0:3 | 9:11 | 10:12 | 7:11 | Vevey III | 2:8 | |||
B-X | Dechipre, Fabrice | C6 | 1:3 | 8:11 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | |||||
B-Z | Latif, Imran | C9 | 2:3 | 13:11 | 2:11 | 11:7 | 7:11 | 4:11 | ||||
12.02.2025 | Y-B | Bourban, Joachim | D5 |
![]() |
3:1 | 11:8 | 12:10 | 10:12 | 11:2 | Grône | 7:3 | |
Y-C | Neurohr, Sébastien | D3 |
![]() |
3:0 | 13:11 | 11:7 | 11:6 | |||||
Y-A | Reho, Stéphane | B11 | 0:3 | 3:11 | 8:11 | 7:11 | ||||||
20.02.2025 | C-Z | Couchepin, Gaspard | C10 | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 10:12 | Martigny II | 3:7 | |||
C-Y | Couchepin, Quentin | C9 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | ||||||
C-X | Couchepin, Nicolas | C6 |
![]() |
3:1 | 11:7 | 6:11 | 11:4 | 11:8 | ||||
10.03.2025 | X-A | Pardo, Luca Artiom | B13 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 8:11 | Sierre III | 3:7 | |||
X-B | Sanches, Washington | C9 | 2:3 | 11:9 | 12:14 | 9:11 | 11:9 | 11:13 | ||||
X-C | Praplan, Romain | C6 | 2:3 | 16:14 | 4:11 | 4:11 | 14:12 | 9:11 | ||||
14.03.2025 | B-Y | Cropt, Ludovic | C10 |
![]() |
3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:9 | Yvorne | 6:4 | ||
B-X | Caillet-Bois, Dominique | C7 | 2:3 | 4:11 | 11:8 | 11:7 | 5:11 | 11:13 | ||||
B-Z | Carrier, Fabien | C9 |
![]() |
3:1 | 11:9 | 9:11 | 12:10 | 11:8 |
Doppel-Spiele
2ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.09.2024 | Doppel | Florczak, Mateusz | C9 |
Pardo, Luca Artiom
Sanches, Washington |
B11
C9 |
![]() |
3:1 | 7:11 | 11:7 | 11:8 | 11:6 | 4:6 | ||
19.09.2024 | Doppel | Sierro, Romain | D5 |
Mahon, Sven
Berger, Nicolas |
B11
C10 |
2:3 | 8:11 | 11:8 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | 0:10 | ||
27.09.2024 | Doppel | Sierro, Romain | C6 |
Mairesse, Olivier
Negoescu, Radu |
C10
C9 |
10:0 | ||||||||
17.10.2024 | Doppel | Sierro, Romain | C6 |
Ferreira Pinto, Márcio
Hebeisen, Christophe |
D5
C6 |
![]() |
3:1 | 13:11 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 9:1 | ||
24.10.2024 | Doppel | Florczak, Mateusz | D5 |
Burdet, Patrick
Stuber, Matthias |
C7
C6 |
![]() |
3:1 | 8:11 | 11:5 | 13:11 | 11:8 | 6:4 | ||
08.11.2024 | Doppel | Florczak, Mateusz | D5 |
Ferreira Pinto, Márcio
Snga, Thang Muon |
D5
D4 |
![]() |
3:0 | 11:7 | 11:8 | 11:5 | 6:4 | |||
15.11.2024 | Doppel | Florczak, Mateusz | D5 |
Pardo, Luca Artiom
Duriez, Anthony |
B11
C9 |
0:3 | 5:11 | 10:12 | 7:11 | 1:9 | ||||
12.12.2024 | Doppel | Sierro, Romain | C6 |
Costache, Sorin Alexandru
Mairesse, Olivier |
C9
C10 |
2:3 | 11:8 | 8:11 | 11:4 | 7:11 | 7:11 | 2:8 | ||
2ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
29.01.2025 | Doppel | Florczak, Mateusz | C9 |
Carrier, Fabien
Caillet-Bois, Dominique |
C9
C7 |
![]() |
3:0 | 11:5 | 11:5 | 14:12 | 7:3 | |||
07.02.2025 | Doppel | Florczak, Mateusz | D5 |
Dechipre, Fabrice
Latif, Imran |
C6
C9 |
2:3 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 13:11 | 9:11 | 2:8 | ||
12.02.2025 | Doppel | Florczak, Mateusz | C9 |
Reho, Stéphane
Bourban, Joachim |
B11
D5 |
![]() |
3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:8 | 7:3 | |||
20.02.2025 | Doppel | Florczak, Mateusz | D5 |
Couchepin, Quentin
Couchepin, Gaspard |
C9
C10 |
0:3 | 8:11 | 4:11 | 14:16 | 3:7 | ||||
10.03.2025 | Doppel | Florczak, Mateusz | C9 |
Sanches, Washington
Praplan, Romain |
C9
C6 |
![]() |
3:0 | 11:9 | 11:8 | 11:4 | 3:7 | |||
14.03.2025 | Doppel | Florczak, Mateusz | D5 |
Caillet-Bois, Dominique
Carrier, Fabien |
C7
C9 |
1:3 | 13:15 | 11:9 | 10:12 | 5:11 | 6:4 |