Spielerportrait
Lerch, Kevin Alex
| Club | Basel (60097) |
| License-No. | 604026 |
| Ageclass | Active |
| Classification | D5 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
Turniersaison 2024/25 |
||||||
|
Basel
Matchlocation 1 : Vogelsangschulhaus Schwarzwaldallee 107, 4058 Basel |
|
|||||||
3. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2025 | A-X | Gass, Samuel | D5 | 1:3 | 5:11 | 9:11 | 11:4 | 12:14 | Copains Birsfelden II | 3:7 | ||
| A-Z | Sangalli, Pierre | C6 | 1:3 | 9:11 | 8:11 | 11:9 | 11:13 | |||||
| A-Y | Büttler, Stefan | C7 | 2:3 | 11:4 | 3:11 | 11:5 | 9:11 | 4:11 | ||||
| 29.10.2025 | A-X | Rindt, Sacha | C7 | 1:3 | 11:5 | 7:11 | 8:11 | 7:11 | Old Boys Basel | 4:6 | ||
| A-Z | Morales, Matthew | D4 |
|
3:2 | 8:11 | 11:7 | 11:9 | 3:11 | 11:4 | |||
| A-Y | Ammar, Mohammed | C9 | 1:3 | 11:9 | 4:11 | 5:11 | 4:11 | |||||
3. Liga Herren Gruppe 1 (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 09.01.2026 | Y-B | Dittmann, Levi | C6 | 1:3 | 6:11 | 11:9 | 3:11 | 5:11 | Rio-Star Muttenz VI | 2:8 | ||
| Y-C | Wang, Zeng-Qiao Joe | C7 | 1:3 | 8:11 | 11:5 | 8:11 | 6:11 | |||||
| Y-A | Wobmann, Devyn Yannick | D5 | 1:3 | 7:11 | 9:11 | 12:10 | 8:11 | |||||
| 03.02.2026 | Z-C | Ammar, Mohammed | C9 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | Old Boys Basel | 2:8 | |||
| Z-A | Boder, Peter | C8 | 0:3 | 6:11 | 11:13 | 5:11 | ||||||
| Z-B | Morales, Matthew | D4 | 2:3 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | 11:9 | 7:11 | ||||
| 11.02.2026 | A-X | Merz, Florian | C8 | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 6:11 | Münchenstein-City | 3:7 | |||
| A-Z | Hefti, Christoph | C9 | 1:3 | 9:11 | 11:7 | 5:11 | 8:11 | |||||
| A-Y | Marti, Robert | D5 | 1:3 | 10:12 | 9:11 | 11:5 | 9:11 | |||||
Doppel-Spiele
3. Liga Herren Gruppe 1 (Second Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.2026 | Doppel | Asmundsson, Daniel Bergmann | D4 |
Wobmann, Devyn Yannick
Dittmann, Levi |
D5
C6 |
|
3:1 | 11:8 | 9:11 | 12:10 | 11:6 | 2:8 | ||