Spielerportrait
Persy, Gabriele
| Club | Aesch (60095) |
| License-No. | 601701 |
| Ageclass | O70 |
| Classification | D1 / D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Aesch
Matchlocation 1 : Schützenmattschulhaus Dornacherstrasse, 4147 Aesch |
|
|||||||
4. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | C-Z | Mosimann, Michael | C6 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 3:11 | KV Liestal II | 0:10 | |||
| C-Y | Direk, Oguz | C8 | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 3:11 | ||||||
| C-X | Amsler, Marc | C6 | 0:3 | 6:11 | 1:11 | 7:11 | ||||||
| 30.10.2025 | C-Z | Borer, Joshua | D3 | 1:3 | 2:11 | 15:13 | 5:11 | 9:11 | Breitenbach | 2:8 | ||
| C-Y | Borer, Valentin | D4 | 1:3 | 6:11 | 8:11 | 11:9 | 5:11 | |||||
| C-X | Kauf, Joshua | D3 | 1:3 | 8:11 | 10:12 | 11:9 | 8:11 | |||||
| 18.11.2025 | Z-C | Brom, Lucien | D4 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 5:11 | Copains Birsfelden III | 7:3 | |||
| Z-A | Loosli, Ernst | D3 | 1:3 | 8:11 | 11:8 | 7:11 | 9:11 | |||||
| Z-B | Jovanov, Nenad | D4 |
|
3:2 | 13:11 | 6:11 | 11:7 | 6:11 | 11:5 | |||
1. Liga O40 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 03.09.2025 | Z-C | Kocis, Melanie | D1 |
|
3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:3 | Birrfeld | 10:0 | ||
| Z-A | Ofner, Michael | D1 |
|
3:1 | 6:11 | 13:11 | 11:6 | 11:5 | ||||
| Z-B | Alijeski, Erdovan | D1 |
|
3:1 | 13:11 | 9:11 | 11:6 | 11:2 | ||||
Doppel-Spiele
1. Liga O40 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2025 | Doppel | Zamora Lopez, Miguel Fernando | D1 |
Ofner, Michael
Alijeski, Erdovan |
D1
D1 |
|
3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:2 | 10:0 | |||