Spielerportrait
Emmenegger, Brandon
| Club | Zofingen (60048) |
| License-No. | 910046 |
| Ageclass | Active |
| Classification | C6 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
Turniersaison 2024/25 |
||||||
|
Zofingen
Matchlocation 1 : Turnhalle Bildungszentrum Strengelbacherstrasse 14, 4800 Zofingen Matchlocation 2 : Turnhalle Strengelbach Kreuzplatz, 4802 Strengelbach |
|
|||||||
3. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.10.2025 | Y-B | Schafer, Bernard | C6 | 1:3 | 11:9 | 11:13 | 9:11 | 3:11 | Brugg II | 7:3 | ||
| Y-C | Finocchiaro, Maurizio | C7 | 0:3 | 13:15 | 8:11 | 3:11 | ||||||
| Y-A | Civelli, Sandro | C7 |
|
3:2 | 11:6 | 5:11 | 14:12 | 9:11 | 11:5 | |||
| 25.11.2025 | C-Z | Richter, Thorsten | C6 | 2:3 | 5:11 | 11:8 | 11:6 | 3:11 | 8:11 | Aarau II | 5:5 | |
| C-Y | Müller, Daniel | C7 | 1:3 | 10:12 | 3:11 | 11:7 | 9:11 | |||||
| C-X | Styger, Philipp | C7 | 2:3 | 9:11 | 9:11 | 11:9 | 11:9 | 5:11 | ||||
4. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 14.10.2025 | A-X | Berner, Beat | D5 |
|
3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:4 | BW Rupperswil II | 8:2 | ||
| A-Z | Käser, Diego | D4 |
|
3:2 | 5:11 | 11:3 | 9:11 | 11:6 | 11:8 | |||
| A-Y | Gnos, Reto | D3 |
|
3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:7 | |||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Emmenegger, Brandon.