Spielerportrait
Dümpelmann, Ralf
Club | Sisseln (60037) |
License-No. | 600757 |
Ageclass | O60 |
Classification | D3 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
>> Spielsaison 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Sisseln
Matchlocation 1 : Turnhalle Sisseln Schulstrasse, 4334 Sisseln |
|
4. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08.2023 | B-Y | Wenger, Hasso | D2 | 3:1 | 7:11 | 11:5 | 11:6 | 11:9 | Frick IV | 10:0 | ||
B-X | Kiefer, Martin | D2 | 3:0 | 11:6 | 11:6 | 11:6 | ||||||
B-Z | Schmidle, Andreas | D2 | 3:0 | 11:8 | 11:7 | 11:9 | ||||||
08.09.2023 | Y-B | Madörin, Albert | C6 | 0:3 | 3:11 | 6:11 | 1:11 | Aarau III | 5:5 | |||
Y-C | Rohner, Hanspeter | D4 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 5:11 | ||||||
Y-A | Herren, Daniel | D2 | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:9 | ||||||
17.10.2023 | Y-B | Emmenegger, Brandon | D5 | 0:3 | 8:11 | 11:13 | 4:11 | Zofingen II | 4:6 | |||
Y-C | Kückens, Marvin | D3 | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 5:11 | ||||||
Y-A | Balbi, Gianpiero | D4 | 3:2 | 12:10 | 5:11 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | ||||
06.11.2023 | Y-B | Häfelfinger, Linus | D3 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 8:11 | Gelterkinden III | 3:7 | |||
Y-C | Hasler, Roman | D3 | 3:1 | 5:11 | 11:8 | 11:6 | 11:8 | |||||
Y-A | Fischer, Severin | D2 | 3:2 | 12:10 | 8:11 | 4:11 | 11:9 | 11:8 | ||||
21.11.2023 | C-Z | Kyrychenko, Dmytro | D3 | 0:3 | 1:11 | 8:11 | 8:11 | Olten IV | 6:4 | |||
C-Y | Bruder, Heinz | D3 | 3:1 | 11:9 | 11:1 | 10:12 | 11:7 | |||||
C-X | Stebler, Larissa | D3 | 2:3 | 7:11 | 11:6 | 2:11 | 11:8 | 9:11 | ||||
12.12.2023 | A-X | Brandao, Toni | D5 | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 6:11 | Lenzburg II | 5:5 | |||
A-Z | Huurdeman, Moritz | D5 | 1:3 | 10:12 | 11:13 | 11:7 | 8:11 | |||||
A-Y | Siegler, Michelle | D5 | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 5:11 | ||||||
4. Liga Herren Gruppe 3 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
18.12.2023 | Y-B | Schmidle, Andreas | D2 | 3:0 | 11:8 | 11:8 | 11:4 | Frick IV | 8:2 | |||
Y-C | Wenger, Hasso | D2 | 3:2 | 11:13 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 11:8 | ||||
Y-A | Kiefer, Martin | D2 | 3:2 | 12:10 | 11:3 | 8:11 | 8:11 | 11:7 | ||||
16.01.2024 | C-Z | Madörin, Albert | C6 | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 6:11 | Aarau III | 7:3 | |||
C-Y | Lehner, Thomas | D2 | 1:3 | 15:17 | 11:9 | 9:11 | 6:11 | |||||
C-X | Rohner, Hanspeter | D4 | 3:2 | 5:11 | 11:9 | 10:12 | 11:6 | 13:11 | ||||
13.02.2024 | C-Z | Emmenegger, Brandon | D5 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 5:11 | Zofingen II | 5:5 | |||
C-Y | Balbi, Gianpiero | D4 | 1:3 | 12:10 | 5:11 | 3:11 | 5:11 | |||||
C-X | Kückens, Marvin | D3 | 1:3 | 4:11 | 13:11 | 8:11 | 10:12 | |||||
01.03.2024 | A-X | Häfelfinger, Linus | D4 | 3:1 | 12:10 | 11:9 | 5:11 | 11:7 | Gelterkinden III | 7:3 | ||
A-Z | Earl, Lucas | D2 | 3:0 | 14:12 | 11:9 | 11:8 | ||||||
A-Y | Fischer, Severin | D3 | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
15.03.2024 | Z-C | Kyrychenko, Dmytro | D3 | 0:3 | 4:11 | 1:11 | 2:11 | Olten IV | 6:4 | |||
Z-A | Bruder, Heinz | D3 | 3:2 | 4:11 | 6:11 | 11:8 | 14:12 | 11:8 | ||||
Z-B | Stebler, Larissa | D3 | 3:1 | 4:11 | 11:4 | 11:9 | 11:9 | |||||
21.03.2024 | Z-C | Huurdeman, Moritz | D5 | 0:3 | 6:11 | 2:11 | 4:11 | Lenzburg II | 4:6 | |||
Z-A | Brandao, Toni | D5 | 1:3 | 5:11 | 11:9 | 6:11 | 7:11 | |||||
Z-B | Siegler, Michelle | D5 | 3:1 | 11:7 | 7:11 | 15:13 | 11:7 |
Doppel-Spiele
4. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.08.2023 | Doppel | Usinger, Alexander | D2 |
Kiefer, Martin
Schmidle, Andreas |
D2
D2 |
3:1 | 11:6 | 11:8 | 8:11 | 11:9 | 10:0 | |||
06.11.2023 | Doppel | Usinger, Alexander | D2 |
Fischer, Severin
Häfelfinger, Linus |
D2
D3 |
3:1 | 11:8 | 11:6 | 8:11 | 11:8 | 3:7 | |||
12.12.2023 | Doppel | Usinger, Alexander | C6 |
Brandao, Toni
Huurdeman, Moritz |
D5
D5 |
3:2 | 20:18 | 11:13 | 8:11 | 11:5 | 11:7 | 5:5 | ||
4. Liga Herren Gruppe 3 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
18.12.2023 | Doppel | Usinger, Alexander | D2 |
Kiefer, Martin
Schmidle, Andreas |
D2
D2 |
3:1 | 7:11 | 11:7 | 11:2 | 11:8 | 8:2 | |||
01.03.2024 | Doppel | Usinger, Alexander | C6 |
Häfelfinger, Linus
Earl, Lucas |
D4
D2 |
3:2 | 11:7 | 11:7 | 8:11 | 4:11 | 11:8 | 7:3 | ||
15.03.2024 | Doppel | Usinger, Alexander | D2 |
Bruder, Heinz
Stebler, Larissa |
D3
D3 |
3:1 | 12:10 | 11:3 | 6:11 | 11:6 | 6:4 | |||
21.03.2024 | Doppel | Blaser, Simon | D2 |
Brandao, Toni
Siegler, Michelle |
D5
D5 |
3:1 | 11:9 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 4:6 |