Spielerportrait
Kühn, Emma
Club | Rio-Star Muttenz (60034) |
License-No. | 618084 |
Ageclass | U17 |
Classification | C6 / B12 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 09.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
Turniersaison 2024/25
Turniersaison 2023/24 |
||||||
Rio-Star Muttenz
Matchlocation 1 : Turnhallen Kriegacker Gründenstrasse 32, 4132 Muttenz Matchlocation 2 : ZS-Keller Heissgländstrasse 22, 4132 Muttenz |
|
Swiss Table Tennis League Women (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2024 | A-X | Tullii, Nina | A17 | 1:3 | 13:15 | 13:11 | 8:11 | 6:11 | ZZ-Lancy | 5:5 | ||
A-Z | Charmot, Anna | A19 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 8:11 | ||||||
A-Y | Maurer, Ludivine | A18 | 2:3 | 11:5 | 3:11 | 11:6 | 7:11 | 6:11 | ||||
06.10.2024 | A-X | Patra, Akhyata | A17 | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 8:11 | Neuhausen | 3:6 | |||
A-Z | Robertson, Laura | A20 | 1:3 | 1:11 | 4:11 | 11:6 | 9:11 | |||||
A-Y | Völkel, Vanessa | C8 | 3:1 | 11:9 | 7:11 | 11:9 | 16:14 | |||||
02.11.2024 | Y-B | Renold, Ilona | A19 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 7:11 | Young Stars ZH | 5:5 | |||
Y-C | Antonyan, Elmira | A19 | 0:3 | 14:16 | 4:11 | 12:14 | ||||||
Y-A | Busin, Sandra | A18 | 2:3 | 5:11 | 12:10 | 4:11 | 11:9 | 9:11 | ||||
03.11.2024 | Y-B | Debadts, Marion | A16 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 3:11 | Lausanne | 6:2 | |||
Y-C | Tassin, Dilana | B11 | 2:3 | 9:11 | 11:8 | 11:3 | 9:11 | 2:11 | ||||
3. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
23.08.2024 | A-X | Helbin, Maciek | B13 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | Sisseln | 4:6 | |||
A-Z | Fritsch, Dietmar | C7 | 3:1 | 10:12 | 13:11 | 14:12 | 11:9 | |||||
A-Y | Groten, Joachim | C7 | 3:0 | 11:7 | 11:7 | 11:9 | ||||||
11.09.2024 | Z-C | Häsler, Patrick | D4 | 2:3 | 6:11 | 11:5 | 10:12 | 11:5 | 9:11 | Copains Birsfelden II | 9:1 | |
Z-A | Gass, Samuel | D5 | 3:0 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | ||||||
Z-B | Büttler, Stefan | D5 | 3:1 | 14:12 | 13:15 | 11:9 | 12:10 | |||||
13.09.2024 | B-Y | Christ, Michael | C6 | 3:2 | 7:11 | 11:7 | 7:11 | 11:9 | 11:6 | Waldenburg | 9:1 | |
B-X | Bauen, Manfred | D5 | 3:1 | 10:12 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | |||||
B-Z | Stooss, Andreas | D4 | 3:0 | 12:10 | 11:9 | 11:4 | ||||||
17.10.2024 | X-A | Sayer, Simon | C8 | 3:0 | 11:9 | 11:5 | 11:6 | Münchenstein-City II | 7:3 | |||
X-B | Minder, Juerg | D4 | 3:1 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | 11:5 | |||||
X-C | Maradan, Dario | D4 | 3:1 | 9:11 | 12:10 | 11:5 | 11:8 | |||||
07.11.2024 | Z-C | Schaffter, Laurent | C9 | 0:3 | 8:11 | 4:11 | 8:11 | Aesch III | 4:6 | |||
Z-A | Luu, Van Huy | C6 | 1:3 | 9:11 | 10:12 | 11:4 | 7:11 | |||||
Z-B | Ruder, Werner | C9 | 3:0 | 11:9 | 11:4 | 11:9 |
Doppel-Spiele
3. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.08.2024 | Doppel | Gianetto, Nicolás | C7 |
Groten, Joachim
Fritsch, Dietmar |
C7
C7 |
0:3 | 10:12 | 6:11 | 9:11 | 4:6 | ||||
13.09.2024 | Doppel | Gianetto, Nicolás | C7 |
Bauen, Manfred
Christ, Michael |
D5
C6 |
2:3 | 12:10 | 10:12 | 4:11 | 11:9 | 9:11 | 9:1 | ||
17.10.2024 | Doppel | Gianetto, Nicolás | C7 |
Sayer, Simon
Maradan, Dario |
C8
D4 |
1:3 | 10:12 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 7:3 | |||
07.11.2024 | Doppel | Gianetto, Nicolás | C6 |
Ruder, Werner
Schaffter, Laurent |
C9
C9 |
2:3 | 11:9 | 6:11 | 11:4 | 5:11 | 10:12 | 4:6 |