Spielerportrait
Bruder, Heinz
Club | Olten (60029) |
License-No. | 600872 |
Ageclass | O70 |
Classification | D3 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2024 - 30.06.2025 |
Saisons |
Spielsaison 2024/25
Spielsaison Cup 2024/25 >> Spielsaison 2023/24 Spielsaison Cup 2023/24 |
|||||||
Olten
Matchlocation 1 : Säli-Schulhaus Olten Engelbergstrasse 60, 4600 Olten Matchlocation 2 : Mehrzweckhalle MZH Niedergösgen Stockackerstrasse 17, 5013 Niedergösgen Matchlocation 3 : Mehrzweckhalle Winznau Lostorferstrasse 16, 4652 Winznau |
|
4. Liga Herren Gruppe 3 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2023 | Y-B | Blaser, Simon | D3 | 0:3 | 7:11 | 8:11 | 5:11 | Sisseln II | 4:6 | |||
Y-C | Dümpelmann, Ralf | D2 | 1:3 | 9:11 | 1:11 | 12:10 | 7:11 | |||||
Y-A | Usinger, Alexander | C6 | ||||||||||
4. Liga Herren Gruppe 3 (Second Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
29.01.2024 | X-A | Nielebock, Renard | D1 | 3:0 | 11:6 | 11:9 | 11:7 | Frick IV | 9:1 | |||
X-B | Wenger, Hasso | D2 | 3:2 | 5:11 | 9:11 | 11:6 | 11:4 | 12:10 | ||||
X-C | Flutto, Matisse Lionel | D2 | 1:3 | 7:11 | 5:11 | 11:7 | 6:11 | |||||
15.03.2024 | A-X | Usinger, Alexander | C6 | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 12:14 | 8:11 | Sisseln II | 4:6 | ||
A-Z | Dümpelmann, Ralf | D2 | 2:3 | 11:4 | 11:6 | 8:11 | 12:14 | 8:11 | ||||
A-Y | Blaser, Simon | D3 | 0:3 | 10:12 | 11:13 | 7:11 | ||||||
25.03.2024 | X-A | Häfelfinger, Linus | D4 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 8:11 | Gelterkinden III | 6:4 | |||
X-B | Fischer, Severin | D3 | 2:3 | 18:16 | 9:11 | 8:11 | 12:10 | 4:11 | ||||
X-C | Earl, Lucas | D2 | 3:0 | 16:14 | 11:8 | 11:6 |
Doppel-Spiele
4. Liga Herren Gruppe 3 (Second Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.01.2024 | Doppel | Rickenbacher, Adrian | D5 |
Nielebock, Renard
Flutto, Matisse Lionel |
D1
D2 |
3:2 | 13:15 | 13:11 | 11:9 | 5:11 | 11:5 | 9:1 | ||
15.03.2024 | Doppel | Stebler, Larissa | D3 |
Usinger, Alexander
Dümpelmann, Ralf |
C6
D2 |
1:3 | 10:12 | 3:11 | 11:6 | 6:11 | 4:6 |