Spielerportrait
Wolf, Fabian
Club | Muri (60025) |
License-No. | 625033 |
Ageclass | O50 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 |
|||||||
Muri
Matchlocation 1 : Turnhalle Badweiher Badweiherstrasse, 5630 Muri AG |
|
6. Liga Herren Gruppe 4 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.08.2025 | X-A | Munia, Vincenzo | D1 |
![]() |
3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:1 | Mellingen III | 3:7 | ||
X-B | Schenker, Christoph | D1 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 8:11 | ||||||
X-C | Salin, Mihail | D1 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
04.09.2025 | B-Y | Spagnol Trento, Nilton | D1 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 2:11 | Brugg IV | 0:10 | |||
B-X | Bayer, Wolff | D1 | 1:3 | 3:11 | 6:11 | 11:7 | 5:11 | |||||
B-Z | Teodorescu, Adrian | D3 | 1:3 | 12:10 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | |||||
18.09.2025 | Y-B | Weigelt, Christian | D1 | 1:3 | 7:11 | 9:11 | 11:7 | 7:11 | Baden-Wettingen VIII | 1:9 | ||
Y-C | Asper, Yves | D2 | 0:3 | 6:11 | 10:12 | 6:11 | ||||||
Y-A | Saito Barbiero, Giovanni Toshi | D1 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 9:11 |
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Wolf, Fabian.