Spielerportrait
Zumsteg, Martin
| Club | Münchenstein-City (60024) |
| License-No. | 623129 |
| Ageclass | Active |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
|
Münchenstein-City
Matchlocation 1 : Löffelmattschulhaus Gruthweg 8, 4142 Münchenstein |
|
|||||||
5. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10.2025 | X-A | Bürge, Dieter | D3 | 0:3 | 11:13 | 4:11 | 9:11 | Frenkendorf/Füllinsd. | 3:7 | |||
| X-B | Kessler, Martin | D3 | 0:3 | 10:12 | 10:12 | 4:11 | ||||||
| X-C | Grieder, Philippe | D4 | 1:3 | 4:11 | 7:11 | 11:8 | 2:11 | |||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Zumsteg, Martin.