Spielerportrait
Marbach, Jasmin
| Club | Münchenstein-City (60024) |
| License-No. | 623013 |
| Ageclass | Active |
| Classification | D1 / D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
|
Münchenstein-City
Matchlocation 1 : Löffelmattschulhaus Gruthweg 8, 4142 Münchenstein |
|
|||||||
5. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | Y-B | Flückiger, Pierre | D1 | 0:3 | 6:11 | 8:11 | 7:11 | Gelterkinden IV | 7:3 | |||
| Y-C | Bähler, Stephan | D1 | 0:3 | 9:11 | 10:12 | 2:11 | ||||||
| Y-A | Kamber, Lukas | D1 | 0:3 | 9:11 | 3:11 | 8:11 | ||||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Marbach, Jasmin.