Spielerportrait
Namesnik, Joe
| Club | Münchenstein-City (60024) |
| License-No. | 623008 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
|||||||
|
Münchenstein-City
Matchlocation 1 : Löffelmattschulhaus Gruthweg 8, 4142 Münchenstein |
|
|||||||
5. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2025 | X-A | Janicki, Marek | D3 | 0:3 | 2:11 | 7:11 | 5:11 | KV Liestal IV | 4:6 | |||
| X-B | Imhof, Roland | D3 | 0:3 | 10:12 | 7:11 | 5:11 | ||||||
| X-C | Krumrei, Stephan | D2 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
| 06.11.2025 | C-Z | Cifrek, Julia | D2 | 1:3 | 8:11 | 11:7 | 7:11 | 9:11 | Basel XI | 2:8 | ||
| C-Y | Asmundsson, Daniel Bergmann | D4 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
| C-X | Gianella, Valentino | D3 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 9:11 | ||||||
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Namesnik, Joe.