Spielerportrait
Eggimann, Daniel
Club | Münchenstein-City (60024) |
License-No. | 620004 |
Ageclass | U17 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
Turniersaison 2024/25 |
||||||
Münchenstein-City
Matchlocation 1 : Löffelmattschulhaus Gruthweg 8, 4142 Münchenstein |
|
5. Liga Herren Gruppe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2025 | Z-C | Koch, Calvin | D2 | 0:3 | 4:11 | 4:11 | 6:11 | Basel X | 1:9 | |||
Z-A | Rothschild, Louis | D3 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 4:11 | ||||||
Z-B | Kodzic, Damian | D3 | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 5:11 |
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Eggimann, Daniel.