Spielerportrait
Mueller, Stefanie
Club | Möhlin (60023) |
License-No. | 623026 |
Ageclass | O40 |
Classification | D1 / D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 |
|||||||
Möhlin
Matchlocation 1 : Turnhalle Fuchsrain Schulhausweg, 4313 Möhlin |
|
6. Liga Herren Gruppe 2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2025 | B-Y | Grüning, Andreas | D2 | 1:3 | 11:7 | 5:11 | 11:13 | 8:11 | Waldenburg II | 2:8 | ||
B-X | Kamber, Daniel | D3 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 8:11 | ||||||
B-Z | Luginbühl, Jürg | D2 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
08.09.2025 | Y-B | Steinhöfel, Helmut | D2 | 0:3 | 9:11 | 6:11 | 7:11 | Frick VI | 1:9 | |||
Y-C | Frolik, Vaclav | D2 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
Y-A | Wenger, Hasso | D3 | 0:3 | 3:11 | 10:12 | 5:11 | ||||||
19.09.2025 | C-Z | Rosenheck, Thomas | D1 | 1:3 | 11:8 | 3:11 | 5:11 | 6:11 | Döttingen VI | 7:3 | ||
C-Y | Streuli, Philipp | D1 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 8:11 | ||||||
C-X | Santamaria, Noah | D1 |
![]() |
3:2 | 11:8 | 9:11 | 11:4 | 8:11 | 12:10 |
Doppel-Spiele
Keine Doppel-Spielergebnisse für Mueller, Stefanie.