portrait du joueur
Huurdeman, Moritz
| club | Lenzburg (60017) |
| no. de licence | 623071 |
| série | actifs |
| classement | C8 |
| licence | oui |
| autorisation à jouer | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| saisons |
>>
saison de match 2025/26
saison de match Cup 2025/26 saison de match 2024/25 |
saison de tournoir 2025/26
saison de tournoir 2024/25 |
||||||
|
Lenzburg
salle 1 : Dreifachturnhalle Angelrain Turnerweg, 5600 Lenzburg |
|
|||||||
2. Liga Herren Gruppe 2 (tour aller) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2025 | C-Z | Dahms, René | B12 | 1:3 | 4:11 | 9:11 | 13:11 | 5:11 | Basel III | 2:8 | ||
| C-Y | Haar, Kirill | B12 | 1:3 | 9:11 | 8:11 | 15:13 | 6:11 | |||||
| C-X | Harada, Jun | B12 | 2:3 | 16:14 | 11:0 | 1:11 | 5:11 | 5:11 | ||||
| 17.09.2025 | Y-B | Achtel, Gerhard | B12 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 5:11 | BW Rupperswil | 5:5 | |||
| Y-C | Baldinger, Philipp | C7 | 2:3 | 9:11 | 11:6 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | ||||
| Y-A | Aumiller, Markus | C8 | 2:3 | 8:11 | 8:11 | 11:7 | 11:8 | 8:11 | ||||
| 09.10.2025 | C-Z | Nuss, Alexander | C8 | 1:3 | 2:11 | 11:6 | 5:11 | 2:11 | Baden-Wettingen II | 2:8 | ||
| C-Y | Önal, Cagri | C7 | 0:3 | 8:11 | 5:11 | 8:11 | ||||||
| C-X | Körber, Torsten | C10 | 2:3 | 9:11 | 11:3 | 11:7 | 5:11 | 6:11 | ||||
| 31.10.2025 | X-A | Tallner, Christian | B12 | 1:3 | 9:11 | 8:11 | 11:8 | 6:11 | Bremgarten III | 2:8 | ||
| X-B | Böller, Bruno | B12 | 1:3 | 13:11 | 6:11 | 5:11 | 3:11 | |||||
| X-C | Chen, Daniel | B12 | 1:3 | 11:3 | 5:11 | 8:11 | 9:11 | |||||
| 20.11.2025 | A-X | von Bergen, Thomas | C9 |
|
3:2 | 11:8 | 3:11 | 11:9 | 7:11 | 11:3 | Aarau | 7:3 |
| A-Z | Zinniker, Matthias | B11 | 0:3 | 8:11 | 2:11 | 8:11 | ||||||
| A-Y | Carcer, Bruno | C8 |
|
3:1 | 10:12 | 12:10 | 11:6 | 11:6 | ||||
2. Liga Herren Gruppe 2 (tour retour) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
| 04.12.2025 | A-X | Calabretto, Mimmo | C10 | 0:3 | 11:13 | 9:11 | 8:11 | Döttingen II | 4:6 | |||
| A-Z | Müller, Patrick | C10 | 2:3 | 11:7 | 9:11 | 11:5 | 12:14 | 4:11 | ||||
| A-Y | Kappeler, Roger | C7 |
|
3:0 | 11:5 | 11:4 | 12:10 | |||||
2. Liga Herren Gruppe 2 (tour aller) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
| 10.12.2025 | X-A | Weber, Markus | B11 |
|
3:0 | 12:10 | 11:6 | 11:8 | Olten II | 3:7 | ||
| X-B | Schulze, Hartmut | B12 | 2:3 | 6:11 | 12:10 | 14:12 | 9:11 | 7:11 | ||||
| X-C | Vezzio, Fabio | C8 |
|
3:2 | 11:5 | 7:11 | 11:8 | 5:11 | 11:4 | |||
2. Liga Herren Gruppe 2 (tour retour) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
| 08.01.2026 | X-A | Müller, Jonas | B12 | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 6:11 | Basel III | 1:9 | |||
| X-B | Haar, Kirill | B12 | 1:3 | 4:11 | 11:6 | 5:11 | 7:11 | |||||
| X-C | Dahms, René | B12 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 5:11 | ||||||
| 22.01.2026 | B-Y | Baldinger, Philipp | C7 |
|
3:2 | 11:6 | 3:11 | 6:11 | 11:8 | 11:5 | BW Rupperswil | 6:4 |
| B-X | Achtel, Gerhard | B12 | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 2:11 | ||||||
| B-Z | Aumiller, Markus | C8 |
|
3:0 | 11:3 | 11:9 | 11:7 | |||||
| 26.02.2026 | B-Y | Tallner, Christian | B12 | 2:3 | 7:11 | 11:9 | 11:13 | 11:9 | 7:11 | Bremgarten III | 2:8 | |
| B-X | Jäger, Felix | B12 | 0:3 | 10:12 | 5:11 | 6:11 | ||||||
| B-Z | Chen, Daniel | B12 | 1:3 | 8:11 | 7:11 | 11:5 | 6:11 | |||||
| 02.03.2026 | Y-B | Önal, Cagri | C7 |
|
3:0 | 11:9 | 11:4 | 11:5 | Baden-Wettingen II | 6:4 | ||
| Y-C | Nuss, Alexander | C8 | 0:3 | 9:11 | 9:11 | 8:11 | ||||||
| Y-A | Körber, Torsten | C10 | 0:3 | 5:11 | 8:11 | 5:11 | ||||||
3. Liga Herren Gruppe 4 (tour aller) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
| 10.09.2025 | Y-B | Reimann, Nicky | C6 | 2:3 | 11:7 | 8:11 | 5:11 | 11:7 | 8:11 | Döttingen III | 5:5 | |
| Y-C | Töglhofer, Andreas | C7 |
|
3:1 | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 11:9 | ||||
| Y-A | Harrer, Svetlana | C8 | 2:3 | 9:11 | 11:4 | 9:11 | 12:10 | 10:12 | ||||
matchs de double
2. Liga Herren Gruppe 2 (tour aller) |
||||||||||||||
| date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2025 | double | Brigger, Bernhard | C8 |
Tallner, Christian
Jäger, Felix |
B12
B12 |
2:3 | 11:7 | 11:6 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | 2:8 | ||
2. Liga Herren Gruppe 2 (tour retour) |
||||||||||||||
| date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
| 08.01.2026 | double | Brigger, Bernhard | C8 |
Müller, Jonas
Haar, Kirill |
B12
B12 |
2:3 | 13:11 | 7:11 | 5:11 | 11:6 | 6:11 | 1:9 | ||
| 22.01.2026 | double | Brigger, Bernhard | C8 |
Achtel, Gerhard
Baldinger, Philipp |
B12
C7 |
|
3:2 | 11:3 | 9:11 | 6:11 | 14:12 | 11:9 | 6:4 | |
| 26.02.2026 | double | Brigger, Bernhard | C8 |
Jäger, Felix
Tallner, Christian |
B12
B12 |
2:3 | 11:6 | 11:9 | 9:11 | 4:11 | 7:11 | 2:8 | ||
| 02.03.2026 | double | Brigger, Bernhard | C8 |
Körber, Torsten
Tay Wo Chong Hilares, Luis Roberto |
C10
C7 |
1:3 | 9:11 | 12:10 | 3:11 | 9:11 | 6:4 | |||
3. Liga Herren Gruppe 4 (tour aller) |
||||||||||||||
| date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
| 10.09.2025 | double | Matko, Matthias | C8 |
Harrer, Svetlana
Töglhofer, Andreas |
C8
C7 |
1:3 | 8:11 | 5:11 | 11:8 | 9:11 | 5:5 | |||