Spielerportrait
Kerscher, Thomas
| Club | KV Liestal (60016) |
| License-No. | 607127 |
| Ageclass | O50 |
| Classification | C9 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Cup 2025/26 Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
Turniersaison 2024/25 |
||||||
|
KV Liestal
Matchlocation 1 : KV-Saal Büchelistrasse, 4410 Liestal Matchlocation 2 : Turnhalle Heilpädagogische Schule Standweg 9, 4410 Liestal |
|
|||||||
2. Liga Herren Gruppe 1 (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | Z-C | Jakupovic, Saban | C9 | 1:3 | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 4:11 | Copains Birsfelden | 3:7 | ||
| Z-A | Iacob, Stefan | C9 |
|
3:2 | 12:10 | 11:8 | 11:13 | 7:11 | 11:6 | |||
| Z-B | Beyribey, Mesut | B12 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
| 12.02.2026 | X-A | Kühn, Emma | C10 | 1:3 | 5:11 | 11:7 | 7:11 | 5:11 | Rio-Star Muttenz IV | 5:5 | ||
| X-B | Wang, Zeng-Qiao Joe | C7 |
|
3:0 | 13:11 | 11:7 | 11:6 | |||||
| X-C | Fischer, Severin | C9 | 1:3 | 11:7 | 7:11 | 7:11 | 9:11 | |||||
| 05.03.2026 | B-Y | Geisler, Thorsten | C10 | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 9:11 | Aesch II | 2:8 | |||
| B-X | Tüscher, Roger | C9 | 2:3 | 11:3 | 6:11 | 7:11 | 11:6 | 9:11 | ||||
| B-Z | Kurth, Daniel | B13 | 1:3 | 6:11 | 6:11 | 11:5 | 8:11 | |||||
Doppel-Spiele
2. Liga Herren Gruppe 1 (Second Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2026 | Doppel | Wen, Rihui | C9 |
Beyribey, Mesut
Jakupovic, Saban |
B12
C9 |
|
3:1 | 11:5 | 11:8 | 9:11 | 11:5 | 3:7 | ||
| 12.02.2026 | Doppel | Wen, Rihui | B13 |
Kühn, Emma
Fischer, Severin |
C10
C9 |
|
3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:9 | 5:5 | |||
| 05.03.2026 | Doppel | Wen, Rihui | C9 |
Geisler, Thorsten
Kurth, Daniel |
C10
B13 |
1:3 | 7:11 | 5:11 | 11:8 | 8:11 | 2:8 | |||