Spielerportrait
Shahidi, Darius
| Club | Vevey (40015) |
| License-No. | 425076 |
| Ageclass | U15 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
|
Turniersaison 2025/26
|
||||||
|
Vevey
Matchlocation 1 : Salle de gymnastique de la Veveyse 71 Rue Louis-Meyer, 1800 Vevey Matchlocation 2 : Salles Veveyse 07 Rue Louis-Meyer 4, 1800 Vevey |
|
|||||||
2ème ligue Jeunesse Groupe 2, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | B-Y | Ari, Mushin Emre | D1 | 0:3 | 6:11 | 3:11 | 10:12 | Aigle | 2:8 | |||
| B-X | Vessella, Aleandro Valerio | C6 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 2:11 | ||||||
| B-Z | Duc, Antoine | D1 | 1:3 | 6:11 | 13:15 | 11:5 | 8:11 | |||||
| 17.01.2026 | B-Y | Omar Amadou, Imad | D4 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 3:11 | Gland II | 0:10 | |||
| B-X | Mazzariol, Célian | D2 | 0:3 | 7:11 | 2:11 | 8:11 | ||||||
| B-Z | Derry, Nao | D3 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 3:11 | ||||||
| 17.01.2026 | Y-B | Bressoud, Clémence | D1 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 7:11 | Collombey/Muraz II | 1:9 | |||
| Y-C | Zhang, Richard | D2 | 0:3 | 5:11 | 10:12 | 6:11 | ||||||
| Y-A | Lagier, Samuel | D1 | 0:3 | 11:13 | 2:11 | 9:11 | ||||||
3ème ligue Jeunesse Groupe 3, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 06.09.2025 | C-Z | Buttin, Sacha Louis Paul | D1 |
|
3:0 | 11:3 | 11:6 | 11:4 | Montriond-Ouchy II | 7:3 | ||
| C-Y | Bugnon, Milo | D1 | 0:3 | 8:11 | 8:11 | 3:11 | ||||||
| C-X | Born, Arthur | D1 | 1:3 | 8:11 | 12:10 | 7:11 | 7:11 | |||||
Doppel-Spiele
2ème ligue Jeunesse Groupe 2, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.2026 | Doppel | Strebel, Emylio | D1 |
Vessella, Aleandro Valerio
Ari, Mushin Emre |
C6
D1 |
1:3 | 8:11 | 7:11 | 11:9 | 9:11 | 2:8 | |||
| 17.01.2026 | Doppel | Strebel, Emylio | D1 |
Omar Amadou, Imad
Derry, Nao |
D4
D3 |
1:3 | 16:14 | 7:11 | 5:11 | 11:13 | 0:10 | |||
| 17.01.2026 | Doppel | Strebel, Emylio | D1 |
Lagier, Samuel
Bressoud, Clémence |
D1
D1 |
2:3 | 11:9 | 12:14 | 6:11 | 11:7 | 4:11 | 1:9 | ||
3ème ligue Jeunesse Groupe 3, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
| 06.09.2025 | Doppel | Strebel, Emylio | D1 |
Tubach, Jules
Mischler, Arnaud |
D1
D1 |
2:3 | 9:11 | 11:6 | 6:11 | 11:5 | 12:14 | 9:1 | ||