portrait du joueur
Abid, Alexandre
| club | Vevey (40015) |
| no. de licence | 425073 |
| série | U17 |
| classement | D1 |
| licence | oui |
| autorisation à jouer | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| saisons |
>>
saison de match 2025/26
|
|||||||
|
Vevey
salle 1 : Salle de gymnastique de la Veveyse 71 Rue Louis-Meyer, 1800 Vevey salle 2 : Salles Veveyse 07 Rue Louis-Meyer 4, 1800 Vevey |
|
|||||||
2ème ligue Jeunesse Groupe 2, Tours 3&4 (tour retour) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | Y-B | Ari, Mushin Emre | D1 |
|
3:2 | 14:12 | 9:11 | 11:9 | 6:11 | 11:3 | Aigle | 7:3 |
| Y-C | Vessella, Aleandro Valerio | C6 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
| Y-A | Duc, Antoine | D1 |
|
3:0 | 11:6 | 11:1 | 11:3 | |||||
| 28.02.2026 | Y-B | Omar Amadou, Imad | D4 | 0:3 | 4:11 | 9:11 | 7:11 | Gland II | 0:10 | |||
| Y-C | Derry, Nao | D3 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 6:11 | ||||||
| Y-A | Kocher, Jehan | D3 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
| 28.02.2026 | B-Y | Zhang, Richard | D2 | 1:3 | 5:11 | 8:11 | 13:11 | 7:11 | Collombey/Muraz II | 3:7 | ||
| B-X | Zhang, Yiming | D3 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 9:11 | ||||||
| B-Z | Jourdan, Alexandre | D1 | 1:3 | 9:11 | 7:11 | 11:4 | 12:14 | |||||
3ème ligue Jeunesse Groupe 3, Tours 1&2 (tour aller) |
||||||||||||
| date | adversaire | classement | sets | adversaire | jeux | |||||||
| 22.11.2025 | A-X | Mischler, Arnaud | D1 | 2:3 | 7:11 | 12:10 | 9:11 | 11:4 | 6:11 | Domdidier III | 8:2 | |
| A-Z | absent | - | ||||||||||
| A-Y | Tubach, Jules | D1 | 1:3 | 9:11 | 13:11 | 8:11 | 2:11 | |||||
matchs de double
2ème ligue Jeunesse Groupe 2, Tours 3&4 (tour retour) |
||||||||||||||
| date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2026 | double | Tissot-Favre, Benjamin | D1 |
Duc, Antoine
Cakir, Yakup Cemal |
D1
D1 |
|
3:0 | 11:8 | 11:9 | 11:6 | 7:3 | |||
| 28.02.2026 | double | Tissot-Favre, Benjamin | D1 |
Zhang, Richard
Jourdan, Alexandre |
D2
D1 |
|
3:1 | 7:11 | 11:7 | 11:9 | 11:6 | 3:7 | ||
3ème ligue Jeunesse Groupe 3, Tours 1&2 (tour aller) |
||||||||||||||
| date | partenaire | classement | adversaire | sets | jeux | |||||||||
| 22.11.2025 | double | Radanovic, Viktor | D1 |
Born, Arthur
Bugnon, Milo |
D1
D1 |
0:3 | 3:11 | 11:13 | 5:11 | 7:3 | ||||