Spielerportrait
Bochsler, René
| Club | Lausanne (40006) |
| License-No. | 421056 |
| Ageclass | O60 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2024/25
|
||||||
|
Lausanne
Matchlocation 1 : Local du CTT Lausanne Vaudoise Aréna, Ch. du Viaduc 14, 1008 Prilly |
|
|||||||
6ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | B-Y | Kohler, Simon | D1 | 1:3 | 11:8 | 5:11 | 9:11 | 8:11 | Lausanne XIII | 8:2 | ||
| B-X | Demuth, Erol | D1 |
|
3:2 | 12:10 | 12:10 | 3:11 | 12:14 | 11:8 | |||
| B-Z | Hugo, Thérèse | D1 | 1:3 | 7:11 | 9:11 | 13:11 | 2:11 | |||||
| 25.09.2025 | Y-B | Ray, Philippe | D1 | 1:3 | 10:12 | 8:11 | 11:5 | 5:11 | Vaudoise-Assurances II | 7:3 | ||
| Y-C | Hager, Gerhard | D1 |
|
3:2 | 10:12 | 11:7 | 11:5 | 8:11 | 13:11 | |||
| Y-A | Laval, Antoine | D1 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 11:13 | ||||||
| 07.11.2025 | Y-B | Widmann, Justin | D2 | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 6:11 | Penthalaz | 7:3 | |||
| Y-C | Ferrari, Ilan | D1 | 0:3 | 4:11 | 11:13 | 11:13 | ||||||
| Y-A | Orliange, Pascal | D2 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 6:11 | ||||||
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.09.2025 | Doppel | Rothen, Stéphane Eric | D2 |
Demuth, Erol
Kohler, Simon |
D1
D1 |
|
3:0 | 11:3 | 11:9 | 11:7 | 8:2 | |||
| 25.09.2025 | Doppel | Rouault, Stéphane | D1 |
Laval, Antoine
Hager, Gerhard |
D1
D1 |
|
3:1 | 11:6 | 11:6 | 7:11 | 11:7 | 7:3 | ||