Spielerportrait
Baumann, Mathieu
| Club | Lausanne (40006) |
| License-No. | 421037 |
| Ageclass | Active |
| Classification | D3 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
Turniersaison 2025/26
Turniersaison 2024/25 |
||||||
|
Lausanne
Matchlocation 1 : Local du CTT Lausanne Vaudoise Aréna, Ch. du Viaduc 14, 1008 Prilly |
|
|||||||
4ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | X-A | Müller, Johan | D3 | 1:3 | 11:8 | 8:11 | 8:11 | 6:11 | Romanel III | 1:9 | ||
| X-B | Nguyen, Minh Dung | D3 | 1:3 | 12:10 | 10:12 | 1:11 | 5:11 | |||||
| X-C | Kohn, Emmanuel | D5 | 0:3 | 11:13 | 8:11 | 8:11 | ||||||
| 19.09.2025 | C-Z | Nusslé, Luc | D3 |
|
3:1 | 11:5 | 8:11 | 11:6 | 12:10 | Vaudoise-Assurances | 8:2 | |
| C-Y | Bonvin, Nicolas | D4 |
|
3:0 | 11:1 | 11:6 | 11:6 | |||||
| C-X | Bienz, Kurt | D5 | 2:3 | 11:9 | 8:11 | 5:11 | 13:11 | 8:11 | ||||
| 29.09.2025 | Y-B | Barth, Luc | D4 | 1:3 | 2:11 | 7:11 | 11:9 | 10:12 | Chexbres | 3:7 | ||
| Y-C | Lambert, Stéphane | D3 | 2:3 | 5:11 | 11:7 | 11:8 | 4:11 | 4:11 | ||||
| Y-A | Baier, Bernhard | C7 | 0:3 | 3:11 | 2:11 | 3:11 | ||||||
| 09.10.2025 | Y-B | Mekonen, Solomon | D5 | 1:3 | 6:11 | 11:6 | 7:11 | 4:11 | Fribourg VII | 6:4 | ||
| Y-C | Pioppi, Alessandro | D5 | 0:3 | 5:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
| Y-A | Russenberger, Martin | D4 |
|
3:1 | 11:8 | 5:11 | 11:9 | 11:8 | ||||
| 07.11.2025 | X-A | Gatti, Carmine | D4 | 0:3 | 9:11 | 5:11 | 6:11 | Crissier IV | 4:6 | |||
| X-B | Spillmann, Adrian | D4 | 1:3 | 12:10 | 9:11 | 9:11 | 6:11 | |||||
| X-C | Urfer, Alexandre | D5 | 1:3 | 9:11 | 11:13 | 11:6 | 4:11 | |||||
| 13.11.2025 | Y-B | Nusslé, Luc | D3 |
|
3:1 | 11:7 | 10:12 | 11:5 | 11:6 | Vaudoise-Assurances | 7:3 | |
| Y-C | Not Present/Attending | - | ||||||||||
| Y-A | Bienz, Kurt | D5 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 11:13 | ||||||
Doppel-Spiele
4ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | Doppel | Wattenhofer, Timothé | D3 |
Müller, Johan
Kohn, Emmanuel |
D3
D5 |
0:3 | 1:11 | 7:11 | 8:11 | 1:9 | ||||
| 19.09.2025 | Doppel | Malaquin, Hermine | D3 |
Bonvin, Nicolas
Nusslé, Luc |
D4
D3 |
|
3:2 | 8:11 | 11:9 | 10:12 | 12:10 | 11:4 | 8:2 | |
| 13.11.2025 | Doppel | Malaquin, Hermine | D5 |
Bienz, Kurt
Nusslé, Luc |
D5
D3 |
1:3 | 9:11 | 11:6 | 8:11 | 9:11 | 7:3 | |||