Spielerportrait
Maards, Hans
| Club | Lausanne (40006) |
| License-No. | 410054 |
| Ageclass | O60 |
| Classification | D1 |
| Lizenz | Yes |
| Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
| Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 Spielsaison Cup 2024/25 |
|||||||
|
Lausanne
Matchlocation 1 : Local du CTT Lausanne Vaudoise Aréna, Ch. du Viaduc 14, 1008 Prilly |
|
|||||||
6ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | Z-C | Maillard, Rémy | D1 | 0:3 | 4:11 | 6:11 | 4:11 | Romont-Villaz III | 3:7 | |||
| Z-A | Pellet, Nathan | D1 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
| Z-B | Pellet, Stéphane | D1 |
|
3:0 | 12:10 | 11:8 | 11:6 | |||||
| 22.09.2025 | C-Z | Tavel, Frédéric | D3 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 2:11 | Lausanne XII | 0:10 | |||
| C-Y | Mards, Loris | D2 | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 5:11 | ||||||
| C-X | Jaunin, Olivier | D2 | 0:3 | 10:12 | 5:11 | 10:12 | ||||||
| 25.09.2025 | C-Z | Baptiste, Claude | D1 | 0:3 | 5:11 | 4:11 | 4:11 | Penthalaz | 2:8 | |||
| C-Y | Baptiste, Michäel | D3 | 1:3 | 6:11 | 11:3 | 9:11 | 8:11 | |||||
| C-X | Widmann, Justin | D2 | 0:3 | 3:11 | 7:11 | 7:11 | ||||||
| 30.10.2025 | C-Z | Not Present/Attending | - | Romont-Villaz III | 5:5 | |||||||
| C-Y | Maillard, Rémy | D1 | 0:3 | 2:11 | 3:11 | 9:11 | ||||||
| C-X | Pellet, Nathan | D1 | 0:3 | 8:11 | 7:11 | 4:11 | ||||||
| 05.11.2025 | X-A | Tavel, Frédéric | D3 | 0:3 | 5:11 | 3:11 | 7:11 | Lausanne XII | 1:9 | |||
| X-B | Mards, Loris | D2 | 0:3 | 1:11 | 5:11 | 5:11 | ||||||
| X-C | Jaunin, Olivier | D2 | 0:3 | 6:11 | 5:11 | 8:11 | ||||||
| 20.11.2025 | B-Y | Ischy, Frederic Désiré | D2 | 0:3 | 5:11 | 2:11 | 4:11 | Lausanne XI | 0:10 | |||
| B-X | Rouault, Stéphane | D3 | 0:3 | 4:11 | 3:11 | 8:11 | ||||||
| B-Z | Rothen, Stéphane Eric | D2 | 0:3 | 1:11 | 2:11 | 3:11 | ||||||
| 28.11.2025 | Y-B | Orliange, Pascal | D2 | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 9:11 | Penthalaz | 6:4 | |||
| Y-C | Ferrari, Ilan | D1 | 0:3 | 3:11 | 3:11 | 5:11 | ||||||
| Y-A | Baptiste, Claude | D1 | 0:3 | 10:12 | 5:11 | 4:11 | ||||||
6ème ligue Hommes Groupe 8, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 21.01.2026 | Z-C | Heimann, Jean-Marie | D2 | 0:3 | 2:11 | 1:11 | 4:11 | Domdidier III | 3:7 | |||
| Z-A | Brioschi, Jean-Michel | D2 | 0:3 | 5:11 | 5:11 | 3:11 | ||||||
| Z-B | Trinchan, Ludovic | D1 | 0:3 | 8:11 | 9:11 | 6:11 | ||||||
| 29.01.2026 | B-Y | Mercz, Olivér | D1 | 1:3 | 9:11 | 5:11 | 11:8 | 1:11 | Yverdon VII | 2:8 | ||
| B-X | Panchaud, Gilles | D2 | 0:3 | 9:11 | 4:11 | 6:11 | ||||||
| B-Z | Prof. Dr. Binnert, Christophe | D1 | 2:3 | 3:11 | 11:8 | 11:4 | 4:11 | 4:11 | ||||
3ème ligue Seniors Groupe 1 (Pre-Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 24.09.2025 | Y-B | Delindro, Alberto | D1 | 0:3 | 1:11 | 0:11 | 0:11 | Lausanne III | 2:8 | |||
| Y-C | Phuong, Thao | D1 | 0:3 | 9:11 | 7:11 | 2:11 | ||||||
| Y-A | Van de Poël, Jean-François Maxime | D3 | 0:3 | 3:11 | 0:11 | 2:11 | ||||||
| 16.10.2025 | C-Z | Santisi, Pietro | D2 | 0:3 | 2:11 | 6:11 | 8:11 | Crissier III | 1:9 | |||
| C-Y | Urfer, Alexandre | D5 | 0:3 | 2:11 | 8:11 | 2:11 | ||||||
| C-X | Pawelka, Oliver | C6 | 0:3 | 1:11 | 1:11 | 2:11 | ||||||
| 18.12.2025 | Z-C | Neuffer, Gaston | D1 | 0:3 | 4:11 | 7:11 | 7:11 | Montriond-Ouchy III | 1:9 | |||
| Z-A | Ikwanga, Cosette | D4 | 0:3 | 0:11 | 7:11 | 3:11 | ||||||
| Z-B | Savoy, Thierry | D2 | 0:3 | 4:11 | 1:11 | 5:11 | ||||||
3ème ligue Seniors Groupe 1 (Second Round) |
||||||||||||
| Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
| 08.01.2026 | B-Y | Van de Poël, Jean-François Maxime | D3 | 0:3 | 8:11 | 6:11 | 2:11 | Lausanne III | 0:10 | |||
| B-X | Tan, Jacques | C6 | 0:3 | 4:11 | 1:11 | 4:11 | ||||||
| B-Z | Delindro, Alberto | D4 | 0:3 | 3:11 | 2:11 | 7:11 | ||||||
| 27.01.2026 | Z-C | Pawelka, Oliver | C6 | 0:3 | 1:11 | 2:11 | 6:11 | Crissier III | 0:10 | |||
| Z-A | Urfer, Alexandre | D5 | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | ||||||
| Z-B | Santisi, Pietro | D2 | 0:3 | 6:11 | 4:11 | 1:11 | ||||||
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 4, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2025 | Doppel | Demuth, Erol | D1 |
Pellet, Nathan
Maillard, Rémy |
D1
D1 |
0:3 | 9:11 | 3:11 | 4:11 | 3:7 | ||||
| 20.11.2025 | Doppel | Kohler, Simon | D1 |
Rouault, Stéphane
Ischy, Frederic Désiré |
D3
D2 |
1:3 | 1:11 | 5:11 | 11:5 | 7:11 | 0:10 | |||
6ème ligue Hommes Groupe 8, Tours 3&4 (Second Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
| 29.01.2026 | Doppel | Kohler, Simon | D1 |
Panchaud, Gilles
Prof. Dr. Binnert, Christophe |
D2
D1 |
0:3 | 2:11 | 5:11 | 9:11 | 2:8 | ||||
3ème ligue Seniors Groupe 1 (Second Round) |
||||||||||||||
| Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
| 08.01.2026 | Doppel | Azouvy, Rodolphe | D1 |
Tan, Jacques
Delindro, Alberto |
C6
D4 |
0:3 | 4:11 | 3:11 | 6:11 | 0:10 | ||||