Spielerportrait
Keusch, Gabriel
Club | Grône (40005) |
License-No. | 424023 |
Ageclass | U19 |
Classification | D1 |
Lizenz | Yes |
Permission to Play | 01.07.2025 - 30.06.2026 |
Saisons |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison 2024/25 |
|||||||
Grône
Matchlocation 1 : salle de gymnastique Rue Centrale, , Rue de la Piscine, , 3979 Grône |
|
6ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||
Date | Opponent | Classification | Sets | Opponent | Matches | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2025 | B-Y | Buro, Nicolas | D1 | 1:3 | 8:11 | 3:11 | 11:8 | 3:11 | Salvan | 2:8 | ||
B-X | Volorio, Jonathan | D1 | 2:3 | 6:11 | 7:11 | 12:10 | 11:5 | 8:11 | ||||
B-Z | Rabuffetti, Vincent | D1 | 0:3 | 6:11 | 9:11 | 6:11 | ||||||
03.10.2025 | C-Z | Bionne, Steve | D1 | 0:3 | 6:11 | 7:11 | 4:11 | Sierre VI | 5:5 | |||
C-Y | Proton, Pierre | D1 | 1:3 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 8:11 | |||||
C-X | Zuchuat, Joël | D1 | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 5:11 |
Doppel-Spiele
6ème ligue Hommes Groupe 1, Tours 1&2 (Pre-Round) |
||||||||||||||
Date | Partner | Classification | Opponent | Sets | Matches | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.09.2025 | Doppel | Karlen, Liam | D1 |
Volorio, Jonathan
Rabuffetti, Vincent |
D1
D1 |
![]() |
3:1 | 12:10 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 2:8 |